Type
AN Bille pleine
BN Bille plate
VN Bille plate, avec butée de fin de course orientable
VRN Bille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
Type: AN - Bille pleine
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 d4 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ l5 l6 A/F Charge statique en NType AN / Type BN
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.000
1.181
1.250
1.378
1.500
1.575
1.969
2.000
2.362
3.150
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.061
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.270
0.276
0.312
0.335
0.375
0.394
0.469
0.512
0.562
0.630
0.709
0.750
0.945
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0078
0.0079
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.082
0.083
0.094
0.118
0.137
0.138
0.177
0.196
0.197
0.236
0.157
0.164
0.190
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.630
0.118
0.141
0.156
0.157
0.188
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.551
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
606-8X32-0.500-AN 8 x 32 - 0.500 0.078 - 0.270 0.030 - - 0.082 0.164 0.141 459 lbf (2040 N)
606-10X24-0.500-AN 10 x 24 - 0.500 0.094 - 0.312 0.039 - - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-10X24-0.625-AN 10 x 24 - 0.625 0.094 - 0.312 0.039 - - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-10X32-0.500-AN 10 x 32 - 0.500 0.125 - 0.312 0.039 - - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-10X32-0.625-AN 10 x 32 - 0.625 0.125 - 0.312 0.039 - - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-1/4X20-0.625-AN 1/4 x 20 - 0.625 0.156 - 0.375 0.049 - - 0.118 0.250 0.188 1012 lbf (4500 N)
606-1/4X20-0.750-AN 1/4 x 20 - 0.750 0.156 - 0.375 0.049 - - 0.118 0.250 0.188 1012 lbf (4500 N)
606-1/4X20-1.250-AN 1/4 x 20 - 1.250 0.156 - 0.375 0.049 - - 0.118 0.250 0.188 1012 lbf (4500 N)
606-5/16X18-0.875-AN 5/16 x 18 - 0.875 0.219 - 0.469 0.067 - - 0.137 0.313 0.250 2023 lbf (9000 N)
606-5/16X18-1.500-AN 5/16 x 18 - 1.500 0.219 - 0.469 0.067 - - 0.137 0.313 0.250 2023 lbf (9000 N)
606-3/8X16-1.000-AN 3/8 x 16 - 1.000 0.266 - 0.562 0.079 - - 0.177 0.375 0.313 3237 lbf (14400 N)
606-3/8X16-1.500-AN 3/8 x 16 - 1.500 0.266 - 0.562 0.079 - - 0.177 0.375 0.313 3237 lbf (14400 N)
606-1/2X13-2.000-AN 1/2 x 13 - 2.000 0.344 - 0.750 0.102 - - 0.196 0.500 0.375 4047 lbf (18000 N)
606-M4-10-AN M 4 - 0.394 0.098 - 0.276 0.031 - - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-12-AN M 4 - 0.472 0.098 - 0.276 0.031 - - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-16-AN M 4 - 0.630 0.098 - 0.276 0.031 - - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-20-AN M 4 - 0.787 0.098 - 0.276 0.031 - - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-25-AN M 4 - 0.984 0.098 - 0.276 0.031 - - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M5-12-AN M 5 - 0.472 0.118 - 0.335 0.039 - - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-16-AN M 5 - 0.630 0.118 - 0.335 0.039 - - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-20-AN M 5 - 0.787 0.118 - 0.335 0.039 - - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-25-AN M 5 - 0.984 0.118 - 0.335 0.039 - - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-30-AN M 5 - 1.181 0.118 - 0.335 0.039 - - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M6-16-AN M 6 - 0.630 0.157 - 0.394 0.051 - - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-20-AN M 6 - 0.787 0.157 - 0.394 0.051 - - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-25-AN M 6 - 0.984 0.157 - 0.394 0.051 - - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-30-AN M 6 - 1.181 0.157 - 0.394 0.051 - - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-40-AN M 6 - 1.575 0.157 - 0.394 0.051 - - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M8-20-AN M 8 - 0.787 0.217 - 0.512 0.071 - - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-30-AN M 8 - 1.181 0.217 - 0.512 0.071 - - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-35-AN M 8 - 1.378 0.217 - 0.512 0.071 - - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-40-AN M 8 - 1.575 0.217 - 0.512 0.071 - - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-50-AN M 8 - 1.969 0.217 - 0.512 0.071 - - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M10-25-AN M 10 - 0.984 0.276 - 0.630 0.091 - - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-30-AN M 10 - 1.181 0.276 - 0.630 0.091 - - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-40-AN M 10 - 1.575 0.276 - 0.630 0.091 - - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-50-AN M 10 - 1.969 0.276 - 0.630 0.091 - - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-60-AN M 10 - 2.362 0.276 - 0.630 0.091 - - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M12-30-AN M 12 - 1.181 0.335 - 0.709 0.110 - - 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-50-AN M 12 - 1.969 0.335 - 0.709 0.110 - - 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-80-AN M 12 - 3.150 0.335 - 0.709 0.110 - - 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M16-40-AN M 16 - 1.575 0.472 - 0.945 0.169 - - 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-60-AN M 16 - 2.362 0.472 - 0.945 0.169 - - 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-80-AN M 16 - 3.150 0.472 - 0.945 0.169 - - 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: BN - Bille plate
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 d4 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ l5 l6 A/F Charge statique en NType AN / Type BN
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.000
1.181
1.250
1.378
1.500
1.575
1.969
2.000
2.362
3.150
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.061
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.270
0.276
0.312
0.335
0.375
0.394
0.469
0.512
0.562
0.630
0.709
0.750
0.945
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0078
0.0079
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.082
0.083
0.094
0.118
0.137
0.138
0.177
0.196
0.197
0.236
0.157
0.164
0.190
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.630
0.118
0.141
0.156
0.157
0.188
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.551
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
606-8X32-0.500-BN 8 x 32 - 0.500 - 0.061 0.270 - 0.0078 - 0.082 0.164 0.141 459 lbf (2040 N)
606-10X24-0.500-BN 10 x 24 - 0.500 - 0.075 0.312 - 0.0150 - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-10X24-0.625-BN 10 x 24 - 0.625 - 0.075 0.312 - 0.0150 - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-10X32-0.500-BN 10 x 32 - 0.500 - 0.103 0.312 - 0.0150 - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-10X32-0.625-BN 10 x 32 - 0.625 - 0.103 0.312 - 0.0150 - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
606-1/4X20-0.625-BN 1/4 x 20 - 0.625 - 0.124 0.375 - 0.0236 - 0.118 0.250 0.188 1012 lbf (4500 N)
606-1/4X20-0.750-BN 1/4 x 20 - 0.750 - 0.124 0.375 - 0.0236 - 0.118 0.250 0.188 1012 lbf (4500 N)
606-1/4X20-1.250-BN 1/4 x 20 - 1.250 - 0.124 0.375 - 0.0236 - 0.118 0.250 0.188 1012 lbf (4500 N)
606-5/16X18-0.875-BN 5/16 x 18 - 0.875 - 0.172 0.469 - 0.0314 - 0.137 0.313 0.250 2023 lbf (9000 N)
606-5/16X18-1.500-BN 5/16 x 18 - 1.500 - 0.172 0.469 - 0.0314 - 0.137 0.313 0.250 2023 lbf (9000 N)
606-3/8X16-1.000-BN 3/8 x 16 - 1.000 - 0.210 0.562 - 0.0314 - 0.177 0.375 0.313 3237 lbf (14400 N)
606-3/8X16-1.500-BN 3/8 x 16 - 1.500 - 0.210 0.562 - 0.0314 - 0.177 0.375 0.313 3237 lbf (14400 N)
606-1/2X13-2.000-BN 1/2 x 13 - 2.000 - 0.266 0.750 - 0.0393 - 0.196 0.500 0.375 4047 lbf (18000 N)
606-M4-10-BN M 4 - 0.394 - 0.079 0.276 - 0.0079 - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-12-BN M 4 - 0.472 - 0.079 0.276 - 0.0079 - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-16-BN M 4 - 0.630 - 0.079 0.276 - 0.0079 - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-20-BN M 4 - 0.787 - 0.079 0.276 - 0.0079 - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M4-25-BN M 4 - 0.984 - 0.079 0.276 - 0.0079 - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
606-M5-12-BN M 5 - 0.472 - 0.098 0.335 - 0.0157 - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-16-BN M 5 - 0.630 - 0.098 0.335 - 0.0157 - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-20-BN M 5 - 0.787 - 0.098 0.335 - 0.0157 - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-25-BN M 5 - 0.984 - 0.098 0.335 - 0.0157 - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M5-30-BN M 5 - 1.181 - 0.098 0.335 - 0.0157 - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
606-M6-16-BN M 6 - 0.630 - 0.126 0.394 - 0.0236 - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-20-BN M 6 - 0.787 - 0.126 0.394 - 0.0236 - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-25-BN M 6 - 0.984 - 0.126 0.394 - 0.0236 - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-30-BN M 6 - 1.181 - 0.126 0.394 - 0.0236 - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-40-BN M 6 - 1.575 - 0.126 0.394 - 0.0236 - 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M8-20-BN M 8 - 0.787 - 0.177 0.512 - 0.0315 - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-30-BN M 8 - 1.181 - 0.177 0.512 - 0.0315 - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-35-BN M 8 - 1.378 - 0.177 0.512 - 0.0315 - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-40-BN M 8 - 1.575 - 0.177 0.512 - 0.0315 - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-50-BN M 8 - 1.969 - 0.177 0.512 - 0.0315 - 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M10-25-BN M 10 - 0.984 - 0.236 0.630 - 0.0315 - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-30-BN M 10 - 1.181 - 0.236 0.630 - 0.0315 - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-40-BN M 10 - 1.575 - 0.236 0.630 - 0.0315 - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-50-BN M 10 - 1.969 - 0.236 0.630 - 0.0315 - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-60-BN M 10 - 2.362 - 0.236 0.630 - 0.0315 - 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M12-30-BN M 12 - 1.181 - 0.283 0.709 - 0.0394 - 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-50-BN M 12 - 1.969 - 0.283 0.709 - 0.0394 - 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-80-BN M 12 - 3.150 - 0.283 0.709 - 0.0394 - 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M16-40-BN M 16 - 1.575 - 0.421 0.945 - 0.0512 - 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-60-BN M 16 - 2.362 - 0.421 0.945 - 0.0512 - 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-80-BN M 16 - 3.150 - 0.421 0.945 - 0.0512 - 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: VN - Bille plate, avec butée de fin de course orientable
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 d4 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ l5 l6 A/F Charge statique en NType AN / Type BN
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.000
1.181
1.250
1.378
1.500
1.575
1.969
2.000
2.362
3.150
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.061
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.270
0.276
0.312
0.335
0.375
0.394
0.469
0.512
0.562
0.630
0.709
0.750
0.945
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0078
0.0079
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.082
0.083
0.094
0.118
0.137
0.138
0.177
0.196
0.197
0.236
0.157
0.164
0.190
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.630
0.118
0.141
0.156
0.157
0.188
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.551
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
606-M6-16-VN - M 6 0.630 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-20-VN - M 6 0.787 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-25-VN - M 6 0.984 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-30-VN - M 6 1.181 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-40-VN - M 6 1.575 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M8-20-VN - M 8 0.787 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-30-VN - M 8 1.181 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-35-VN - M 8 1.378 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-40-VN - M 8 1.575 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-50-VN - M 8 1.969 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M10-25-VN - M 10 0.984 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-30-VN - M 10 1.181 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-40-VN - M 10 1.575 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-50-VN - M 10 1.969 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-60-VN - M 10 2.362 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M12-30-VN - M 12 1.181 - 0.283 0.709 - - 0.03 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-50-VN - M 12 1.969 - 0.283 0.709 - - 0.03 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-80-VN - M 12 3.150 - 0.283 0.709 - - 0.03 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M16-40-VN - M 16 1.575 - 0.421 0.945 - - 0.04 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-60-VN - M 16 2.362 - 0.421 0.945 - - 0.04 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-80-VN - M 16 3.150 - 0.421 0.945 - - 0.04 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: VRN - Bille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 d4 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ l5 l6 A/F Charge statique en NType AN / Type BN
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.000
1.181
1.250
1.378
1.500
1.575
1.969
2.000
2.362
3.150
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.061
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.270
0.276
0.312
0.335
0.375
0.394
0.469
0.512
0.562
0.630
0.709
0.750
0.945
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0078
0.0079
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.082
0.083
0.094
0.118
0.137
0.138
0.177
0.196
0.197
0.236
0.157
0.164
0.190
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.630
0.118
0.141
0.156
0.157
0.188
0.197
0.236
0.250
0.313
0.315
0.375
0.394
0.551
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
606-M6-16-VRN - M 6 0.630 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-20-VRN - M 6 0.787 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-25-VRN - M 6 0.984 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-30-VRN - M 6 1.181 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M6-40-VRN - M 6 1.575 - 0.126 0.394 - - 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
606-M8-20-VRN - M 8 0.787 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-30-VRN - M 8 1.181 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-35-VRN - M 8 1.378 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-40-VRN - M 8 1.575 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M8-50-VRN - M 8 1.969 - 0.177 0.512 - - 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
606-M10-25-VRN - M 10 0.984 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-30-VRN - M 10 1.181 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-40-VRN - M 10 1.575 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-50-VRN - M 10 1.969 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M10-60-VRN - M 10 2.362 - 0.236 0.630 - - 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
606-M12-30-VRN - M 12 1.181 - 0.283 0.709 - - 0.03 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-50-VRN - M 12 1.969 - 0.283 0.709 - - 0.03 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M12-80-VRN - M 12 3.150 - 0.283 0.709 - - 0.03 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
606-M16-40-VRN - M 16 1.575 - 0.421 0.945 - - 0.04 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-60-VRN - M 16 2.362 - 0.421 0.945 - - 0.04 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
606-M16-80-VRN - M 16 3.150 - 0.421 0.945 - - 0.04 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 d4 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ l5 l6 A/F Charge statique en NType AN / Type BN
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000
1.250
1.500
2.000
0.078
0.094
0.125
0.156
0.219
0.266
0.344
0.061
0.075
0.103
0.124
0.172
0.210
0.266
0.270
0.312
0.375
0.469
0.562
0.750
0.030
0.039
0.049
0.067
0.079
0.102
0.0078
0.0150
0.0236
0.0314
0.0393
0.082
0.094
0.118
0.137
0.177
0.196
0.164
0.190
0.250
0.313
0.375
0.500
0.141
0.156
0.188
0.250
0.313
0.375
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
8 x 32 - 0.500 - - 0.078 0.061 0.270 0.030 0.0078 - 0.082 0.164 0.141 459 lbf (2040 N)
10 x 24 - 0.500 0.625 - 0.094 0.075 0.312 0.039 0.0150 - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
10 x 32 - 0.500 0.625 - 0.125 0.103 0.312 0.039 0.0150 - 0.094 0.190 0.156 674 lbf (3000 N)
1/4 x 20 - 0.625 0.750 1.250 0.156 0.124 0.375 0.049 0.0236 - 0.118 0.250 0.188 1012 lbf (4500 N)
5/16 x 18 - 0.875 1.500 - 0.219 0.172 0.469 0.067 0.0314 - 0.137 0.313 0.250 2023 lbf (9000 N)
3/8 x 16 - 1.000 1.500 - 0.266 0.210 0.562 0.079 0.0314 - 0.177 0.375 0.313 3237 lbf (14400 N)
1/2 x 13 - 2.000 - - 0.344 0.266 0.750 0.102 0.0393 - 0.196 0.500 0.375 4047 lbf (18000 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 d4 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ l5 l6 A/F Charge statique en NType AN / Type BN
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.394
0.472
0.630
0.787
0.984
1.181
1.378
1.575
1.969
2.362
3.150
0.098
0.118
0.157
0.217
0.276
0.335
0.472
0.079
0.098
0.126
0.177
0.236
0.283
0.421
0.276
0.335
0.394
0.512
0.630
0.709
0.945
0.031
0.039
0.051
0.071
0.091
0.110
0.169
0.0079
0.0157
0.0236
0.0315
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.083
0.094
0.118
0.138
0.177
0.197
0.236
0.157
0.197
0.236
0.315
0.394
0.472
0.630
0.118
0.157
0.197
0.236
0.315
0.394
0.551
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
M 4 - 0.394 0.472 0.630 0.787 0.984 0.098 0.079 0.276 0.031 0.0079 - 0.083 0.157 0.118 459 lbf (2040 N)
M 5 - 0.472 0.630 0.787 0.984 1.181 0.118 0.098 0.335 0.039 0.0157 - 0.094 0.197 0.157 674 lbf (3000 N)
M 6 M 6 0.630 0.787 0.984 1.181 1.575 0.157 0.126 0.394 0.051 0.0236 0.02 0.118 0.236 0.197 1012 lbf (4500 N)
M 8 M 8 0.787 1.181 1.378 1.575 1.969 0.217 0.177 0.512 0.071 0.0315 0.02 0.138 0.315 0.236 2023 lbf (9000 N)
M 10 M 10 0.984 1.181 1.575 1.969 2.362 0.276 0.236 0.630 0.091 0.0315 0.02 0.177 0.394 0.315 3237 lbf (14400 N)
M 12 M 12 1.181 1.969 3.150 - - 0.335 0.283 0.709 0.110 0.0394 0.03 0.197 0.472 0.394 4047 lbf (18000 N)
M 16 M 16 1.575 2.362 3.150 - - 0.472 0.421 0.945 0.169 0.0512 0.04 0.236 0.630 0.551 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.