Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 l1 +0.008 / +0.005 d3 l2 l3 s
(millimeter)
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
0.236 -0.001 / -0.002
0.315 -0.002 / -0.003
0.394 -0.002 / -0.003
0.472 -0.002 / -0.003
0.551 -0.002 / -0.003
0.630 -0.002 / -0.003
0.197 +0.008 / +0.005
0.236 +0.008 / +0.005
0.276 +0.008 / +0.005
0.315 +0.008 / +0.005
0.354 +0.008 / +0.005
0.394 +0.008 / +0.005
0.472 +0.008 / +0.005
0.512 +0.008 / +0.005
0.551 +0.008 / +0.005
0.591 +0.008 / +0.005
0.630 +0.008 / +0.005
0.669 +0.008 / +0.005
0.709 +0.008 / +0.005
0.47
0.55
0.63
0.75
0.87
0.98
0.28
0.31
0.43
0.51
0.63
0.75
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
3
4
5
6
8
732.1-M5-6-5-NI M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.197 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M5-6-6-NI M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.236 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M5-6-7-NI M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.276 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M5-6-8-NI M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.315 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M6-8-5-NI M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.197 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-6-NI M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.236 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-8-NI M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.315 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-9-NI M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.354 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-10-NI M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.394 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-12-NI M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.472 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-13-NI M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.512 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M8-10-8-NI M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.315 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-10-NI M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.394 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-12-NI M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.472 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-14-NI M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.551 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-15-NI M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.591 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M10-12-12-NI M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.472 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M10-12-14-NI M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.551 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M10-12-16-NI M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.630 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M10-12-17-NI M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.669 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M12-14-14-NI M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.551 +0.008 / +0.005 0.87 0.63 0.31 8
732.1-M12-14-16-NI M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.630 +0.008 / +0.005 0.87 0.63 0.31 8
732.1-M12-14-18-NI M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.709 +0.008 / +0.005 0.87 0.63 0.31 8
732.1-M14-16-17-NI M 14 0.630 -0.002 / -0.003 0.669 +0.008 / +0.005 0.98 0.75 0.31 8
732.1-M14-16-18-NI M 14 0.630 -0.002 / -0.003 0.709 +0.008 / +0.005 0.98 0.75 0.31 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2 l1 +0.008 / +0.005 d3 l2 l3 s
(millimeter)
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
0.236 -0.001 / -0.002
0.315 -0.002 / -0.003
0.394 -0.002 / -0.003
0.472 -0.002 / -0.003
0.551 -0.002 / -0.003
0.630 -0.002 / -0.003
0.197
0.236
0.276
0.315
0.354
0.394
0.472
0.512
0.551
0.591
0.630
0.669
0.709
0.47
0.55
0.63
0.75
0.87
0.98
0.28
0.31
0.43
0.51
0.63
0.75
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
3
4
5
6
8
M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.197 0.236 0.276 0.315 - - - 0.47 0.28 0.12 3
M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.197 0.236 0.315 0.354 0.394 0.472 0.512 0.55 0.31 0.16 4
M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.315 0.394 0.472 0.551 0.591 - - 0.63 0.43 0.20 5
M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.472 0.551 0.630 0.669 - - - 0.75 0.51 0.24 6
M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.551 0.630 0.709 - - - - 0.87 0.63 0.31 8
M 14 0.630 -0.002 / -0.003 0.669 0.709 - - - - - 0.98 0.75 0.31 8
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Diamètre du collet d2
Longueur l1
Matériau
Filetage d1
Diamètre du collet d2
Longueur l1
Matériau
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars canadiens (net)
Can$8.42
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min Max Price
1 99 Can$8.42
100 249 Can$7.72
250 499 Can$7.01
≥ 500 Can$6.31
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.009 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.