Type
AN Bille pleine
BN Bille plate
VN Bille plate, avec butée de fin de course orientable
VRN Bille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
Type: AN - Bille pleine
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ A/F Charge statique en NType AN / Type BN
6 x 32
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.236
0.250
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.181
1.378
1.500
1.575
1.969
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.024
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0118
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.063
0.078
0.079
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.187
0.197
0.236
0.250
0.315
364 lbf (1620 N)
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
605-6X32-0.250-AN 6 x 32 - 0.250 0.078 - 0.024 - - 0.063 364 lbf (1620 N)
605-8X32-0.375-AN 8 x 32 - 0.375 0.094 - 0.030 - - 0.078 459 lbf (2040 N)
605-10X24-0.500-AN 10 x 24 - 0.500 0.125 - 0.039 - - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-10X24-0.625-AN 10 x 24 - 0.625 0.125 - 0.039 - - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-10X32-0.500-AN 10 x 32 - 0.500 0.125 - 0.039 - - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-10X32-0.625-AN 10 x 32 - 0.625 0.125 - 0.039 - - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-1/4X20-0.500-AN 1/4 x 20 - 0.500 0.156 - 0.049 - - 0.125 1012 lbf (4500 N)
605-1/4X20-0.625-AN 1/4 x 20 - 0.625 0.156 - 0.049 - - 0.125 1012 lbf (4500 N)
605-5/16X18-0.750-AN 5/16 x 18 - 0.750 0.219 - 0.067 - - 0.156 2023 lbf (9000 N)
605-5/16X18-0.875-AN 5/16 x 18 - 0.875 0.219 - 0.067 - - 0.156 2023 lbf (9000 N)
605-3/8X16-0.625-AN 3/8 x 16 - 0.625 0.266 - 0.079 - - 0.187 3237 lbf (14400 N)
605-3/8X16-0.750-AN 3/8 x 16 - 0.750 0.266 - 0.079 - - 0.187 3237 lbf (14400 N)
605-1/2X13-0.750-AN 1/2 x 13 - 0.750 0.344 - 0.102 - - 0.250 4047 lbf (18000 N)
605-1/2X13-1.500-AN 1/2 x 13 - 1.500 0.344 - 0.102 - - 0.250 4047 lbf (18000 N)
605-M4-6-AN M 4 - 0.236 0.098 - 0.031 - - 0.079 459 lbf (2040 N)
605-M4-10-AN M 4 - 0.394 0.098 - 0.031 - - 0.079 459 lbf (2040 N)
605-M4-16-AN M 4 - 0.630 0.098 - 0.031 - - 0.079 459 lbf (2040 N)
605-M5-8-AN M 5 - 0.315 0.118 - 0.039 - - 0.098 674 lbf (3000 N)
605-M5-12-AN M 5 - 0.472 0.118 - 0.039 - - 0.098 674 lbf (3000 N)
605-M5-20-AN M 5 - 0.787 0.118 - 0.039 - - 0.098 674 lbf (3000 N)
605-M6-10-AN M 6 - 0.394 0.157 - 0.051 - - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-16-AN M 6 - 0.630 0.157 - 0.051 - - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-20-AN M 6 - 0.787 0.157 - 0.051 - - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-25-AN M 6 - 0.984 0.157 - 0.051 - - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M8-10-AN M 8 - 0.394 0.217 - 0.071 - - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-12-AN M 8 - 0.472 0.217 - 0.071 - - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-20-AN M 8 - 0.787 0.217 - 0.071 - - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-25-AN M 8 - 0.984 0.217 - 0.071 - - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-30-AN M 8 - 1.181 0.217 - 0.071 - - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M10-12-AN M 10 - 0.472 0.276 - 0.091 - - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-16-AN M 10 - 0.630 0.276 - 0.091 - - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-20-AN M 10 - 0.787 0.276 - 0.091 - - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-25-AN M 10 - 0.984 0.276 - 0.091 - - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-35-AN M 10 - 1.378 0.276 - 0.091 - - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M12-16-AN M 12 - 0.630 0.335 - 0.110 - - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-20-AN M 12 - 0.787 0.335 - 0.110 - - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-30-AN M 12 - 1.181 0.335 - 0.110 - - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-40-AN M 12 - 1.575 0.335 - 0.110 - - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M16-20-AN M 16 - 0.787 0.472 - 0.169 - - 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-25-AN M 16 - 0.984 0.472 - 0.169 - - 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-35-AN M 16 - 1.378 0.472 - 0.169 - - 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-50-AN M 16 - 1.969 0.472 - 0.169 - - 0.315 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: BN - Bille plate
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ A/F Charge statique en NType AN / Type BN
6 x 32
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.236
0.250
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.181
1.378
1.500
1.575
1.969
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.024
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0118
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.063
0.078
0.079
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.187
0.197
0.236
0.250
0.315
364 lbf (1620 N)
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
605-8X32-0.375-BN 8 x 32 - 0.375 - 0.075 - 0.0118 - 0.078 459 lbf (2040 N)
605-10X24-0.500-BN 10 x 24 - 0.500 - 0.103 - 0.0150 - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-10X24-0.625-BN 10 x 24 - 0.625 - 0.103 - 0.0150 - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-10X32-0.500-BN 10 x 32 - 0.500 - 0.103 - 0.0150 - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-10X32-0.625-BN 10 x 32 - 0.625 - 0.103 - 0.0150 - 0.094 674 lbf (3000 N)
605-1/4X20-0.500-BN 1/4 x 20 - 0.500 - 0.124 - 0.0236 - 0.125 1012 lbf (4500 N)
605-1/4X20-0.625-BN 1/4 x 20 - 0.625 - 0.124 - 0.0236 - 0.125 1012 lbf (4500 N)
605-5/16X18-0.750-BN 5/16 x 18 - 0.750 - 0.172 - 0.0314 - 0.156 2023 lbf (9000 N)
605-5/16X18-0.875-BN 5/16 x 18 - 0.875 - 0.172 - 0.0314 - 0.156 2023 lbf (9000 N)
605-3/8X16-0.625-BN 3/8 x 16 - 0.625 - 0.210 - 0.0314 - 0.187 3237 lbf (14400 N)
605-3/8X16-0.750-BN 3/8 x 16 - 0.750 - 0.210 - 0.0314 - 0.187 3237 lbf (14400 N)
605-1/2X13-0.750-BN 1/2 x 13 - 0.750 - 0.266 - 0.0393 - 0.250 4047 lbf (18000 N)
605-1/2X13-1.500-BN 1/2 x 13 - 1.500 - 0.266 - 0.0393 - 0.250 4047 lbf (18000 N)
605-M4-6-BN M 4 - 0.236 - 0.079 - 0.0118 - 0.079 459 lbf (2040 N)
605-M4-10-BN M 4 - 0.394 - 0.079 - 0.0118 - 0.079 459 lbf (2040 N)
605-M4-16-BN M 4 - 0.630 - 0.079 - 0.0118 - 0.079 459 lbf (2040 N)
605-M5-8-BN M 5 - 0.315 - 0.098 - 0.0157 - 0.098 674 lbf (3000 N)
605-M5-12-BN M 5 - 0.472 - 0.098 - 0.0157 - 0.098 674 lbf (3000 N)
605-M5-20-BN M 5 - 0.787 - 0.098 - 0.0157 - 0.098 674 lbf (3000 N)
605-M6-10-BN M 6 - 0.394 - 0.126 - 0.0236 - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-16-BN M 6 - 0.630 - 0.126 - 0.0236 - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-20-BN M 6 - 0.787 - 0.126 - 0.0236 - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-25-BN M 6 - 0.984 - 0.126 - 0.0236 - 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M8-10-BN M 8 - 0.394 - 0.177 - 0.0315 - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-12-BN M 8 - 0.472 - 0.177 - 0.0315 - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-20-BN M 8 - 0.787 - 0.177 - 0.0315 - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-25-BN M 8 - 0.984 - 0.177 - 0.0315 - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-30-BN M 8 - 1.181 - 0.177 - 0.0315 - 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M10-12-BN M 10 - 0.472 - 0.236 - 0.0315 - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-16-BN M 10 - 0.630 - 0.236 - 0.0315 - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-20-BN M 10 - 0.787 - 0.236 - 0.0315 - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-25-BN M 10 - 0.984 - 0.236 - 0.0315 - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-35-BN M 10 - 1.378 - 0.236 - 0.0315 - 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M12-16-BN M 12 - 0.630 - 0.283 - 0.0394 - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-20-BN M 12 - 0.787 - 0.283 - 0.0394 - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-30-BN M 12 - 1.181 - 0.283 - 0.0394 - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-40-BN M 12 - 1.575 - 0.283 - 0.0394 - 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M16-20-BN M 16 - 0.787 - 0.421 - 0.0512 - 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-25-BN M 16 - 0.984 - 0.421 - 0.0512 - 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-35-BN M 16 - 1.378 - 0.421 - 0.0512 - 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-50-BN M 16 - 1.969 - 0.421 - 0.0512 - 0.315 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: VN - Bille plate, avec butée de fin de course orientable
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ A/F Charge statique en NType AN / Type BN
6 x 32
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.236
0.250
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.181
1.378
1.500
1.575
1.969
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.024
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0118
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.063
0.078
0.079
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.187
0.197
0.236
0.250
0.315
364 lbf (1620 N)
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
605-M6-10-VN - M 6 0.394 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-16-VN - M 6 0.630 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-20-VN - M 6 0.787 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-25-VN - M 6 0.984 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M8-10-VN - M 8 0.394 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-12-VN - M 8 0.472 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-20-VN - M 8 0.787 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-25-VN - M 8 0.984 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-30-VN - M 8 1.181 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M10-12-VN - M 10 0.472 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-16-VN - M 10 0.630 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-20-VN - M 10 0.787 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-25-VN - M 10 0.984 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-35-VN - M 10 1.378 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M12-16-VN - M 12 0.630 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-20-VN - M 12 0.787 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-30-VN - M 12 1.181 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-40-VN - M 12 1.575 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M16-20-VN - M 16 0.787 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-25-VN - M 16 0.984 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-35-VN - M 16 1.378 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-50-VN - M 16 1.969 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: VRN - Bille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ A/F Charge statique en NType AN / Type BN
6 x 32
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.236
0.250
0.315
0.375
0.394
0.472
0.500
0.625
0.630
0.750
0.787
0.875
0.984
1.181
1.378
1.500
1.575
1.969
0.078
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.217
0.219
0.266
0.276
0.335
0.344
0.472
0.075
0.079
0.098
0.103
0.124
0.126
0.172
0.177
0.210
0.236
0.266
0.283
0.421
0.024
0.030
0.031
0.039
0.049
0.051
0.067
0.071
0.079
0.091
0.102
0.110
0.169
0.0118
0.0150
0.0157
0.0236
0.0314
0.0315
0.0393
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.063
0.078
0.079
0.094
0.098
0.118
0.125
0.156
0.157
0.187
0.197
0.236
0.250
0.315
364 lbf (1620 N)
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
605-M6-10-VRN - M 6 0.394 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-16-VRN - M 6 0.630 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-20-VRN - M 6 0.787 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M6-25-VRN - M 6 0.984 - 0.126 - - 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
605-M8-10-VRN - M 8 0.394 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-12-VRN - M 8 0.472 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-20-VRN - M 8 0.787 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-25-VRN - M 8 0.984 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M8-30-VRN - M 8 1.181 - 0.177 - - 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
605-M10-12-VRN - M 10 0.472 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-16-VRN - M 10 0.630 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-20-VRN - M 10 0.787 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-25-VRN - M 10 0.984 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M10-35-VRN - M 10 1.378 - 0.236 - - 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
605-M12-16-VRN - M 12 0.630 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-20-VRN - M 12 0.787 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-30-VRN - M 12 1.181 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M12-40-VRN - M 12 1.575 - 0.283 - - 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
605-M16-20-VRN - M 16 0.787 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-25-VRN - M 16 0.984 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-35-VRN - M 16 1.378 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
605-M16-50-VRN - M 16 1.969 - 0.421 - - 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ A/F Charge statique en NType AN / Type BN
6 x 32*
8 x 32
10 x 24
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.250
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.500
0.078
0.094
0.125
0.156
0.219
0.266
0.344
0.061
0.075
0.103
0.124
0.172
0.210
0.266
0.024
0.030
0.039
0.049
0.067
0.079
0.102
0.0118
0.0150
0.0236
0.0314
0.0393
0.063
0.078
0.094
0.125
0.156
0.187
0.250
364 lbf (1620 N)
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
6 x 32* - 0.250 - 0.078 0.061 0.024 - - 0.063 364 lbf (1620 N)
8 x 32 - 0.375 - 0.094 0.075 0.030 0.0118 - 0.078 459 lbf (2040 N)
10 x 24 - 0.500 0.625 0.125 0.103 0.039 0.0150 - 0.094 674 lbf (3000 N)
10 x 32 - 0.500 0.625 0.125 0.103 0.039 0.0150 - 0.094 674 lbf (3000 N)
1/4 x 20 - 0.500 0.625 0.156 0.124 0.049 0.0236 - 0.125 1012 lbf (4500 N)
5/16 x 18 - 0.750 0.875 0.219 0.172 0.067 0.0314 - 0.156 2023 lbf (9000 N)
3/8 x 16 - 0.625 0.750 0.266 0.210 0.079 0.0314 - 0.187 3237 lbf (14400 N)
1/2 x 13 - 0.750 1.500 0.344 0.266 0.102 0.0393 - 0.250 4047 lbf (18000 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* This size is only available in type AN
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Type AN
Type BN
Type VN
Type VRN l1
Longueur nominale d2 d3 l2 ≈ l3 ≈ l4 ≈ A/F Charge statique en NType AN / Type BN
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.236
0.315
0.394
0.472
0.630
0.787
0.984
1.181
1.378
1.575
1.969
0.098
0.118
0.157
0.217
0.276
0.335
0.472
0.079
0.098
0.126
0.177
0.236
0.283
0.421
0.031
0.039
0.051
0.071
0.091
0.110
0.169
0.0118
0.0157
0.0236
0.0315
0.0394
0.0512
0.02
0.03
0.04
0.079
0.098
0.118
0.157
0.197
0.236
0.315
459 lbf (2040 N)
674 lbf (3000 N)
1012 lbf (4500 N)
2023 lbf (9000 N)
3237 lbf (14400 N)
4047 lbf (18000 N)
9847 lbf (43800 N)
M 4 - 0.236 0.394 0.630 - - 0.098 0.079 0.031 0.0118 - 0.079 459 lbf (2040 N)
M 5 - 0.315 0.472 0.787 - - 0.118 0.098 0.039 0.0157 - 0.098 674 lbf (3000 N)
M 6 M 6 0.394 0.630 0.787 0.984 - 0.157 0.126 0.051 0.0236 0.02 0.118 1012 lbf (4500 N)
M 8 M 8 0.394 0.472 0.787 0.984 1.181 0.217 0.177 0.071 0.0315 0.02 0.157 2023 lbf (9000 N)
M 10 M 10 0.472 0.630 0.787 0.984 1.378 0.276 0.236 0.091 0.0315 0.02 0.197 3237 lbf (14400 N)
M 12 M 12 0.630 0.787 1.181 1.575 - 0.335 0.283 0.110 0.0394 0.03 0.236 4047 lbf (18000 N)
M 16 M 16 0.787 0.984 1.378 1.969 - 0.472 0.421 0.169 0.0512 0.04 0.315 9847 lbf (43800 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.