B | Alésage |
K | Roulement à billes annulaire |
A | Roue sans support |
d1 Ø des roues | b1 Roulement de type B | Roulement de type K | b2 Roulement de type B | Roulement de type K | d2 Roulement de type B | Roulement de type K | Charge ergonomique max. recommandée Roulement de type B | Roulement de type K | Capacité de charge statique max. Roulement de type B | Roulement de type K | Capacité de charge dynamique max. Roulement de type B | Roulement de type K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 1.57 | 1.50 | 1.77 | 1.57 | 0.59 | 0.59 | - | 495 lbf (2200 N) | 1124 lbf (5000 N) | 1124 lbf (5000 N) | 674 lbf (3000 N) | 854 lbf (3800 N) |
4.92 | 1.57 | 1.97 | 2.36 | 2.17 | 0.79 | 0.79 | - | 607 lbf (2700 N) | 1349 lbf (6000 N) | 1798 lbf (8000 N) | 1012 lbf (4500 N) | 1236 lbf (5500 N) |
5.91 | 1.97 | 1.97 | 2.36 | 2.17 | 0.79 | 0.79 | - | 652 lbf (2900 N) | 2046 lbf (9100 N) | 2046 lbf (9100 N) | 1686 lbf (7500 N) | 1574 lbf (7000 N) |
7.87 | 1.97 | 1.97 | 2.36 | 2.17 | 0.79 | 0.79 | - | 854 lbf (3800 N) | 3372 lbf (15000 N) | 3372 lbf (15000 N) | 2136 lbf (9500 N) | 2248 lbf (10000 N) |
9.84 | 3.15 | 3.07 | 3.15 | 3.39 | 1.57 | 0.98 | - | 1124 lbf (5000 N) | 6295 lbf (28000 N) | 6295 lbf (28000 N) | 3597 lbf (16000 N) | 4271 lbf (19000 N) |
11.81 | 3.94 | 3.07 | 3.94 | 3.39 | 1.97 | 1.18 | - | 1349 lbf (6000 N) | 9442 lbf (42000 N) | 7644 lbf (34000 N) | 5620 lbf (25000 N) | 5171 lbf (23000 N) |
Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Can$53.82 |
25 | 49 | Can$49.33 |
50 | 99 | Can$44.85 |
≥ 100 | Can$40.36 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993