A1 | Surface magnétique supérieure, avec alésage |
A2 | Surface magnétique supérieure, avec trou à fente |
C1 | Surface magnétique latérale, avec alésage |
C2 | Surface magnétique latérale, avec trou à fente |
W | Sans plaque d'arasement |
F | Avec plaque d'arasement, avec trou fraisé |
L2 | Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé |
L3 | Avec plaque d'arasement, profil en L, avec trou fraisé, étendue |
Z2 | Avec plaque d'arasement, profil en Z, avec trou fraisé |
Z3 | Avec plaque d'arasement, profil en Z, avec trou fraisé, étendue |
l1 | b | d1 | h1 | k | l2 Type A1 / C1 | Type A2 / C2 | l3 | m1 | m2 | s1 | Forces magnétiques nominales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 0.28 | 0.22 | 0.39 | 0.18 | 0.47 | 1.18 | 0.94 | 1.50 | 0.71 | 0.02 | 6.74 lbf (30 N) |
Identification | d2 | l4 | l5 | m3 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
F | 0.18 | 0.39 | 1.57 | 1.18 | 0.10 |
Identification | d3 | h2 | h3 | l6 L2/Z2 | L3/Z3 | l7 | l8 | m4 | m5 L2/Z2 | L3/Z3 | m6 L2/Z2 | L3/Z3 | s3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 / Z2 / L3 / Z3 | 0.22 | 0.47 | 0.49 | 1.02 | 1.50 | 0.51 | 1.10 | 0.63 | 0.39 | 0.55 | 0.35 | 0.59 | 0.08 |
Dimension de la grille du système de profilés |
Loquet magnétique avec plaque d'arasement |
||||||||||
A1 - L ... |
A2 - Z ... |
C2 - F |
C2 - L ... |
||||||||
Porte montée en surface |
Porte montée en surface - |
Porte affleurante |
Porte montée en surface |
Porte coulissante |
|||||||
20 mm |
|
L2 |
Z2 |
F |
L2 |
||||||
30 mm |
|
L2 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
40 mm |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
45 mm |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Can$32.61 |
50 | 99 | Can$29.89 |
100 | 249 | Can$27.17 |
≥ 250 | Can$24.46 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993