B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 0.394 | 0.87 | 1.69 | 1.10 | 1.57 | 0.16 | 0.17 | 1.50 | 0.14 | 0.87 | 0.47 | 0.55 | 0.59 |
2.48 | 0.472 | 1.02 | 2.17 | 1.65 | 1.95 | 0.20 | 0.24 | 1.73 | 0.14 | 1.18 | 0.35 | 0.63 | 0.75 |
Bouton de commande GN 624 fixé au moyen d'une clavette et de Rondelles fraisées GN 184. |
|||||||||||
Bouton de commande GN 624 fixé au moyen d'un axe transversal et d'une bille avec ressort de compression réglable. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Can$25.04 |
10 | 249 | Can$24.13 |
250 | 499 | Can$22.76 |
≥ 500 | Can$20.49 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993