Options de pièce / Tableau
Type
N° d’identification
1 Avec alésage
2 Goujon avec filetage externe
3 Goujon avec filetage interne
Type: ZL - Cylindrique
Afficher / Masquer colonnes
Référence 1 - Avec alésage Référence 2 - Goujon avec filetage externe Référence 3 - Goujon avec filetage interne d1 -0.008 d2 -0.0008
Alésage
N° d’identification 1 d3
Filetage
N° d’identification 2 d4
Filetage
N° d’identification 3 b1 -0.008 b2 d5 d6 l1 l2 l3 r A/F t
min. Capacité de charge
radiale dynamique
0.866 -0.008
0.984 -0.008
1.181 -0.008
1.378 -0.008
1.654 -0.008
1.969 -0.008
B 5 -0.0008
B 6 -0.0008
B 8 -0.0008
B 10 -0.0008
M 5
M 6
M 8
M 4
M 5
M 6
0.276 -0.008
0.315 -0.008
0.394 -0.008
0.472 -0.008
0.551 -0.008
0.20
0.24
0.28
0.31
0.35
0.43
0.33
0.41
0.47
0.55
0.67
0.75
0.35
0.39
0.47
0.55
0.04
0.06
0.30
0.35
0.47
0.35
0.47
2.17
2.56
2.95
3.54
4.13
4.92
T10
T15
T25
T30
0.28
0.31
0.39
0.47
89.92 lbf (400 N)
135 lbf (600 N)
180 lbf (800 N)
225 lbf (1000 N)
270 lbf (1200 N)
337 lbf (1500 N)
753.1-22-B5-ZL-1 0.866 -0.008 B 5 -0.0008 - - 0.276 -0.008 0.20 0.33 - - - - - - - 89.92 lbf (400 N)
753.1-22-M5-ZL-2 0.866 -0.008 - M 5 - 0.276 -0.008 0.20 0.33 0.35 0.04 0.30 - - T10 - 89.92 lbf (400 N)
753.1-22-M4-ZL-3 0.866 -0.008 - - M 4 0.276 -0.008 0.20 0.33 0.35 - - 0.35 - T10 0.28 89.92 lbf (400 N)
753.1-25-B6-ZL-1 0.984 -0.008 B 6 -0.0008 - - 0.315 -0.008 0.24 0.41 - - - - - - - 135 lbf (600 N)
753.1-25-M5-ZL-2 0.984 -0.008 - M 5 - 0.315 -0.008 0.24 0.41 0.39 0.04 0.30 - - T15 - 135 lbf (600 N)
753.1-25-M4-ZL-3 0.984 -0.008 - - M 4 0.315 -0.008 0.24 0.41 0.39 - - 0.35 - T15 0.31 135 lbf (600 N)
753.1-30-B8-ZL-1 1.181 -0.008 B 8 -0.0008 - - 0.394 -0.008 0.28 0.47 - - - - - - - 180 lbf (800 N)
753.1-30-M6-ZL-2 1.181 -0.008 - M 6 - 0.394 -0.008 0.28 0.47 0.47 0.06 0.35 - - T25 - 180 lbf (800 N)
753.1-30-M5-ZL-3 1.181 -0.008 - - M 5 0.394 -0.008 0.28 0.47 0.47 - - 0.35 - T25 0.39 180 lbf (800 N)
753.1-35-B10-ZL-1 1.378 -0.008 B 10 -0.0008 - - 0.394 -0.008 0.31 0.55 - - - - - - - 225 lbf (1000 N)
753.1-35-M8-ZL-2 1.378 -0.008 - M 8 - 0.394 -0.008 0.31 0.55 0.55 0.06 0.47 - - T30 - 225 lbf (1000 N)
753.1-35-M6-ZL-3 1.378 -0.008 - - M 6 0.394 -0.008 0.31 0.55 0.55 - - 0.47 - T30 0.47 225 lbf (1000 N)
753.1-42-B10-ZL-1 1.654 -0.008 B 10 -0.0008 - - 0.472 -0.008 0.35 0.67 - - - - - - - 270 lbf (1200 N)
753.1-42-M8-ZL-2 1.654 -0.008 - M 8 - 0.472 -0.008 0.35 0.67 0.55 0.06 0.47 - - T30 - 270 lbf (1200 N)
753.1-42-M6-ZL-3 1.654 -0.008 - - M 6 0.472 -0.008 0.35 0.67 0.55 - - 0.47 - T30 0.47 270 lbf (1200 N)
753.1-50-B10-ZL-1 1.969 -0.008 B 10 -0.0008 - - 0.551 -0.008 0.43 0.75 - - - - - - - 337 lbf (1500 N)
753.1-50-M8-ZL-2 1.969 -0.008 - M 8 - 0.551 -0.008 0.43 0.75 0.55 0.06 0.47 - - T30 - 337 lbf (1500 N)
753.1-50-M6-ZL-3 1.969 -0.008 - - M 6 0.551 -0.008 0.43 0.75 0.55 - - 0.47 - T30 0.47 337 lbf (1500 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: KV - Convexe
Afficher / Masquer colonnes
Référence 1 - Avec alésage Référence 2 - Goujon avec filetage externe Référence 3 - Goujon avec filetage interne d1 -0.008 d2 -0.0008
Alésage
N° d’identification 1 d3
Filetage
N° d’identification 2 d4
Filetage
N° d’identification 3 b1 -0.008 b2 d5 d6 l1 l2 l3 r A/F t
min. Capacité de charge
radiale dynamique
0.866 -0.008
0.984 -0.008
1.181 -0.008
1.378 -0.008
1.654 -0.008
1.969 -0.008
B 5 -0.0008
B 6 -0.0008
B 8 -0.0008
B 10 -0.0008
M 5
M 6
M 8
M 4
M 5
M 6
0.276 -0.008
0.315 -0.008
0.394 -0.008
0.472 -0.008
0.551 -0.008
0.20
0.24
0.28
0.31
0.35
0.43
0.33
0.41
0.47
0.55
0.67
0.75
0.35
0.39
0.47
0.55
0.04
0.06
0.30
0.35
0.47
0.35
0.47
2.17
2.56
2.95
3.54
4.13
4.92
T10
T15
T25
T30
0.28
0.31
0.39
0.47
89.92 lbf (400 N)
135 lbf (600 N)
180 lbf (800 N)
225 lbf (1000 N)
270 lbf (1200 N)
337 lbf (1500 N)
753.1-22-B5-KV-1 0.866 -0.008 B 5 -0.0008 - - 0.276 -0.008 0.20 0.33 - - - - 2.17 - - 89.92 lbf (400 N)
753.1-22-M5-KV-2 0.866 -0.008 - M 5 - 0.276 -0.008 0.20 0.33 0.35 0.04 0.30 - 2.17 T10 - 89.92 lbf (400 N)
753.1-22-M4-KV-3 0.866 -0.008 - - M 4 0.276 -0.008 0.20 0.33 0.35 - - 0.35 2.17 T10 0.28 89.92 lbf (400 N)
753.1-25-B6-KV-1 0.984 -0.008 B 6 -0.0008 - - 0.315 -0.008 0.24 0.41 - - - - 2.56 - - 135 lbf (600 N)
753.1-25-M5-KV-2 0.984 -0.008 - M 5 - 0.315 -0.008 0.24 0.41 0.39 0.04 0.30 - 2.56 T15 - 135 lbf (600 N)
753.1-25-M4-KV-3 0.984 -0.008 - - M 4 0.315 -0.008 0.24 0.41 0.39 - - 0.35 2.56 T15 0.31 135 lbf (600 N)
753.1-30-B8-KV-1 1.181 -0.008 B 8 -0.0008 - - 0.394 -0.008 0.28 0.47 - - - - 2.95 - - 180 lbf (800 N)
753.1-30-M6-KV-2 1.181 -0.008 - M 6 - 0.394 -0.008 0.28 0.47 0.47 0.06 0.35 - 2.95 T25 - 180 lbf (800 N)
753.1-30-M5-KV-3 1.181 -0.008 - - M 5 0.394 -0.008 0.28 0.47 0.47 - - 0.35 2.95 T25 0.39 180 lbf (800 N)
753.1-35-B10-KV-1 1.378 -0.008 B 10 -0.0008 - - 0.394 -0.008 0.31 0.55 - - - - 3.54 - - 225 lbf (1000 N)
753.1-35-M8-KV-2 1.378 -0.008 - M 8 - 0.394 -0.008 0.31 0.55 0.55 0.06 0.47 - 3.54 T30 - 225 lbf (1000 N)
753.1-35-M6-KV-3 1.378 -0.008 - - M 6 0.394 -0.008 0.31 0.55 0.55 - - 0.47 3.54 T30 0.47 225 lbf (1000 N)
753.1-42-B10-KV-1 1.654 -0.008 B 10 -0.0008 - - 0.472 -0.008 0.35 0.67 - - - - 4.13 - - 270 lbf (1200 N)
753.1-42-M8-KV-2 1.654 -0.008 - M 8 - 0.472 -0.008 0.35 0.67 0.55 0.06 0.47 - 4.13 T30 - 270 lbf (1200 N)
753.1-42-M6-KV-3 1.654 -0.008 - - M 6 0.472 -0.008 0.35 0.67 0.55 - - 0.47 4.13 T30 0.47 270 lbf (1200 N)
753.1-50-B10-KV-1 1.969 -0.008 B 10 -0.0008 - - 0.551 -0.008 0.43 0.75 - - - - 4.92 - - 337 lbf (1500 N)
753.1-50-M8-KV-2 1.969 -0.008 - M 8 - 0.551 -0.008 0.43 0.75 0.55 0.06 0.47 - 4.92 T30 - 337 lbf (1500 N)
753.1-50-M6-KV-3 1.969 -0.008 - - M 6 0.551 -0.008 0.43 0.75 0.55 - - 0.47 4.92 T30 0.47 337 lbf (1500 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 -0.008 d2 -0.0008
Alésage
N° d’identification 1 d3
Filetage
N° d’identification 2 d4
Filetage
N° d’identification 3 b1 -0.008 b2 d5 d6 l1 l2 l3 r A/F t
min. Capacité de charge
radiale dynamique
0.866
0.984
1.181
1.378
1.654
1.969
B 5
B 6
B 8
B 10
M 5
M 6
M 8
M 4
M 5
M 6
0.276
0.315
0.394
0.472
0.551
0.20
0.24
0.28
0.31
0.35
0.43
0.33
0.41
0.47
0.55
0.67
0.75
0.35
0.39
0.47
0.55
0.04
0.06
0.30
0.35
0.47
0.35
0.47
2.17
2.56
2.95
3.54
4.13
4.92
T10
T15
T25
T30
0.28
0.31
0.39
0.47
89.92 lbf (400 N)
135 lbf (600 N)
180 lbf (800 N)
225 lbf (1000 N)
270 lbf (1200 N)
337 lbf (1500 N)
0.866 B 5 M 5 M 4 0.276 0.20 0.33 0.35 0.04 0.30 0.35 2.17 T10 0.28 89.92 lbf (400 N)
0.984 B 6 M 5 M 4 0.315 0.24 0.41 0.39 0.04 0.30 0.35 2.56 T15 0.31 135 lbf (600 N)
1.181 B 8 M 6 M 5 0.394 0.28 0.47 0.47 0.06 0.35 0.35 2.95 T25 0.39 180 lbf (800 N)
1.378 B 10 M 8 M 6 0.394 0.31 0.55 0.55 0.06 0.47 0.47 3.54 T30 0.47 225 lbf (1000 N)
1.654 B 10 M 8 M 6 0.472 0.35 0.67 0.55 0.06 0.47 0.47 4.13 T30 0.47 270 lbf (1200 N)
1.969 B 10 M 8 M 6 0.551 0.43 0.75 0.55 0.06 0.47 0.47 4.92 T30 0.47 337 lbf (1500 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Alésage d2 (N° d’identification 1)
Filetage d3 (N° d’identification 2)
Filetage d4 (N° d’identification 3)
Type
N° d’identification
Diamètre d1
Alésage d2 (N° d’identification 1)
Filetage d3 (N° d’identification 2)
Filetage d4 (N° d’identification 3)
Type
N° d’identification
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars canadiens (net)
Can$10.18
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min Max Price
1 99 Can$10.18
100 249 Can$9.33
250 499 Can$8.48
≥ 500 Can$7.63
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.