K | Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique |
S | Avec quatre vis à tête cylindrique |
d1 Alésage pour tol. arbre -0.004 | a Course max. | d2 | d3 | d4 | h | k | l1 max. | l2 | l3 | l4 | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 8 | 0.47 | 0.75 | M 4 | M 4 | 0.93 | 0.55 | 1.57 | 2.32 | 0.53 | 0.87 | 1.26 |
B 12 | 0.71 | 0.83 | M 5 | M 5 | 1.26 | 0.63 | 1.97 | 2.87 | 0.67 | 1.18 | 1.54 |
B 16 | 0.94 | 1.02 | M 6 | M 6 | 1.38 | 0.79 | 2.52 | 3.58 | 0.81 | 1.77 | 1.97 |
Tel que livré |
|||||||||||
Points de serrage inversés |
Collier de montage mobile, point de serrage et angulaire inversé |
Collier de montage fixe, point de serrage et angulaire inversé |
|||||||||
Graduation de la molette sur la roue de réglage pour un réglage par incréments de 0.004 in (1/10 mm) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Can$123.96 |
10 | 24 | Can$113.63 |
25 | 49 | Can$103.30 |
≥ 50 | Can$92.97 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993