2 | Avec 2 vis de serrage ISO 4762 en inox |
d1 Alésage | d2 Alésage | k Longueur de serrage | l1 | l2 | m | z1 Screw locations for screw size | z2 Screw locations for screw size | Accessory Recom. lever GN 911 for z1 l3 | for z2 l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1/2 | B 1/2 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | - | 2.48 |
B 5/8 | B 5/8 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | - | 2.48 |
B 3/4 | B 3/4 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | - | 2.48 |
d1 Alésage | d2 Alésage | k Longueur de serrage | l1 | l2 | m | z1 Screw locations for screw size | z2 Screw locations for screw size | Accessory Recom. lever GN 911 for z1 l3 | for z2 l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 10 | B 10 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | - | 2.48 |
B 12 | B 12 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | 1.77 | 2.48 |
B 14 | B 14 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | 1.77 | 2.48 |
B 15 | B 15 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | 1.77 | 2.48 |
B 16 | B 16 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | 1.77 | 2.48 |
B 18 | B 18 | 0.98 | 2.40 | 1.36 | 1.54 | M6-20 | M6-20 | - | 1.77 | 2.48 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Can$32.18 |
10 | 24 | Can$29.50 |
25 | 49 | Can$26.82 |
≥ 50 | Can$24.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993