C2 | Pour vis |
h1 max. | l1 | FH Capacité de rétention | b1 | b2 | d1 | d2 | h2 | h3 | h4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m | w1 Course | w2 Plage réglable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 1.26 | 3372 lbf (15000 N) | 2.36 | 1.02 | M 10 | 0.33 | 4.37 | 6.61 | 5.08 | 1.18 | 0.71 | 2.83 | 6.61 | 6.81 | 1.77 | 0.75 | 1.26 |
2.95 | 1.26 | 3372 lbf (15000 N) | 2.36 | 1.02 | M 10 | 0.33 | 5.75 | 6.61 | 6.46 | 1.18 | 0.71 | 2.83 | 6.61 | 8.15 | 1.77 | 0.75 | 1.26 |
Placez les pièces à serrer dans la position de serrage, par exemple en fermant le couvercle ou en plaçant la pièce à serrer sur le dessus. |
|||||||||||
Ensuite, déplacez le support de serrage et la poignée d'actionnement du serre-joint en col de cygne vers le haut. |
|||||||||||
Déplacez maintenant le support de serrage vers l'avant de sorte que le boulon de serrage se trouve dans la rotule de la contre-plaque. |
|||||||||||
Déplacez la poignée d'actionnement vers le bas jusqu'à ce que la force de serrage dépasse le point mort. |
|||||||||||
Lorsqu'il est fermé, le serre-joint en col de cygne maintient maintenant sa position de lui-même. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Can$108.22 |
25 | 49 | Can$99.20 |
50 | 99 | Can$90.18 |
≥ 100 | Can$81.16 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993