l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | 6 x 32 | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.65 | 0.12 |
0.87 | 8 x 32 | - | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.65 | 0.12 |
0.87 | 10 x 32 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.65 | 0.12 |
1.18 | 10 x 32 | - | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.18 | 10 x 24 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.18 | 1/4 x 20 | - | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.77 | 10 x 32 | - | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.77 | 1/4 x 20 | - | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2.48 | 5/16 x 18 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
3.07 | 3/8 x 16 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
l1 | d1 Filetage | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | M 3 | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.65 | 0.12 |
0.87 | M 4 | M 5 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.65 | 0.12 |
1.18 | M 3 | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.18 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.18 | M 5 | M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.77 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
1.77 | M 5 | M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
2.48 | M 6 | M 8 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
2.48 | M 10 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
3.07 | M 8 | M 10 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
3.07 | M 12 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 1.34 | 0.16 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | Can$5.33 |
250 | 499 | Can$4.88 |
500 | 999 | Can$4.44 |
≥ 1000 | Can$3.99 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993