Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire(CAD) | Total(CAD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les manettes indexables GN 300 sont le résultat d'une conception industrielle moderne.
Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.
En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.
Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
RoHS
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
l1 | d1 | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | 6 x 32 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
0.87 | 8 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | - | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
0.87 | 10 x 32 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
1.18 | 10 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | 10 x 24 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.77 | 10 x 32 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | 10 x 24 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | 1/4 x 20 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
2.48 | 1/4 x 20 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | 5/16 x 18 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.07 | 1/2 x 13 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | - | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.62 | 3/8 x 16 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | - | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
3.62 | 1/2 x 13 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.48 | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
4.25 | 1/2 x 13 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.17 | 2.48 | - | - | - | 0.91 | 1.18 | 1.99 | 0.47 | 2.95 | 0.20 |
4.25 | 5/8 x 11 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.17 | 2.48 | - | - | - | - | 0.91 | 1.18 | 1.99 | 0.47 | 2.95 | 0.20 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
l1 | d1 | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | M 3 | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
0.87 | M 4 | M 5 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.31 | 0.41 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.12 |
1.18 | M 3 | - | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.18 | M 5 | M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.22 | 0.14 |
1.77 | M 4 | - | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
1.77 | M 5 | M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | - | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 1.34 | 0.14 |
2.48 | M 6 | M 8 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
2.48 | M 10 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.77 | 0.16 |
3.07 | M 8 | M 10 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.07 | M 12 | - | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | 0.63 | 0.83 | 1.42 | 0.31 | 2.13 | 0.16 |
3.62 | M 10 | M 12 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
3.62 | M 16 | - | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | - | - | 0.75 | 0.94 | 1.69 | 0.43 | 2.52 | 0.16 |
4.25 | M 12 | M 16 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 4.72 | - | 0.91 | 1.18 | 1.99 | 0.47 | 2.95 | 0.20 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 249 | Can$5.30 |
250 | 499 | Can$4.86 |
500 | 999 | Can$4.42 |
≥ 1000 | Can$3.98 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993
Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30 heure de l'est