Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | d1
Type S | d2 D9
Alésage | d3 | d4
Vis de fixation | h1 | h2 |
|
|
|
|
|
|
|
6129005 | 0.79 | B 6 D9 | 1.18 | M 4 | 0.71 | 0.59 |
6129010 | 1.18 | B 6 D9 | 1.57 | M 4 | 1.06 | 0.83 |
6129015 | 1.57 | B 6 D9 | 1.89 | M 4 | 1.18 | 0.87 |
6129020 | 1.57 | B 8 D9 | 1.89 | M 4 | 1.18 | 0.94 |
6129025 | 1.97 | B 6 D9 | 2.20 | M 4 | 1.38 | 0.87 |
6129030 | 1.97 | B 8 D9 | 2.20 | M 4 | 1.38 | 0.94 |
6129035 | 2.76 | B 6 D9 | 3.54 | M 4 | 1.97 | 1.18 |
6129040 | 2.76 | B 8 D9 | 3.54 | M 4 | 1.97 | 1.18 |
6129045 | 2.76 | B 12 D9 | 3.54 | M 4 | 1.97 | 1.18 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Type S | d2 D9
Alésage | d3 | d4
Vis de fixation | h1 | h2 |
|
|
|
|
|
|
0.79 | B 6 | 1.18 | M 4 | 0.71 | 0.59 |
1.18 | B 6 | 1.57 | M 4 | 1.06 | 0.83 |
1.57 | B 6 | 1.89 | M 4 | 1.18 | 0.87 |
1.57 | B 8 | 1.89 | M 4 | 1.18 | 0.94 |
1.97 | B 6 | 2.20 | M 4 | 1.38 | 0.87 |
1.97 | B 8 | 2.20 | M 4 | 1.38 | 0.94 |
2.76 | B 6 | 3.54 | M 4 | 1.97 | 1.18 |
2.76 | B 8 | 3.54 | M 4 | 1.97 | 1.18 |
2.76 | B 12 | 3.54 | M 4 | 1.97 | 1.18 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Total en dollars canadiens (net)
Can$13.35
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min | Max | Price |
1 | 99 | Can$13.35 |
100 | 249 | Can$12.24 |
250 | 499 | Can$11.12 |
≥ 500 | | Can$10.01 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.024 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.