A | Joint d'étanchéité supérieur |
D | Joint d'étanchéité latéral |
h1 Type A | h1 Type D | Longueur l en mètres | a Plage e serrage en millimètres | b | h2 | h3 | h4 | k | r1 NBR | MVQ | r2 NBR | MVQ | r3 NBR | MVQ | r4 | w1 | w2 à 50 % de la déformation maximum admissible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 | - | 20 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.41 | - | - | - | 3.54 | 5.91 | 1.97 | 3.94 | 1.18 | 0.98 | - | 0.39 | 0.28 |
- | 0.51 | 20 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.42 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 1.57 | 1.57 | 1.97 | 1.97 | 3.94 | 3.94 | 3.15 | 0.44 | 0.34 |
Exemples d'application |
Exemple d'assemblage |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | Can$669.03 |
5 | 9 | Can$613.27 |
10 | 24 | Can$557.52 |
≥ 25 | Can$501.77 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993