E | Avec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière |
2 | Fixation à l'aide de trous fraisés |
l1 | l2 +0.16 / -0.16 Stroke | l3 | Fs par paire à 10 000 cycles | à 100 000 cycles |
---|---|---|---|---|
11.81 | 12.60 | 24.41 | 211 lbf (940 N) | 153 lbf (680 N) |
13.78 | 14.76 | 28.54 | 216 lbf (960 N) | 173 lbf (770 N) |
15.75 | 17.32 | 33.07 | 218 lbf (970 N) | 164 lbf (730 N) |
17.72 | 19.49 | 37.20 | 247 lbf (1100 N) | 187 lbf (830 N) |
19.69 | 21.65 | 41.34 | 268 lbf (1190 N) | 205 lbf (910 N) |
21.65 | 23.62 | 45.28 | 265 lbf (1180 N) | 202 lbf (900 N) |
23.62 | 25.59 | 49.21 | 277 lbf (1230 N) | 218 lbf (970 N) |
27.56 | 29.53 | 57.09 | 290 lbf (1290 N) | 232 lbf (1030 N) |
31.50 | 33.39 | 64.88 | 272 lbf (1210 N) | 229 lbf (1020 N) |
35.43 | 37.40 | 72.83 | 236 lbf (1050 N) | 202 lbf (900 N) |
39.37 | 41.34 | 80.71 | 182 lbf (810 N) | 162 lbf (720 N) |
47.24 | 49.21 | 96.46 | 144 lbf (640 N) | 128 lbf (570 N) |
Afficher / Masquer colonnes
|
Afficher / Masquer colonnes
|
Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous fraisés présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage: |
|||||||||||
Désignation - standard |
Glissière extérieure |
Glissière intérieure |
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important. |
|||||||||||
|
|||||||||||
L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | Can$123.01 |
5 | 9 | Can$112.76 |
10 | 24 | Can$102.51 |
≥ 25 | Can$92.26 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993