SL | Non verrouillable |
SCL | Verrouillable (même verrouillage) |
SUL | Verrouillable (verrouillage différent) |
l1 | b1 | b2 | b3 | d | h1 | h2 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m1 | m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 | 0.41 | 0.83 | 0.59 | 0.26 | 1.30 | 0.94 | 4.09 | 1.77 | 1.57 | 0.57 | 0.49 | 2.20 | 0.91 |
Avant l'installation, retirez le cache du loquet à fermeture par poussée comme indiqué sur le schéma. |
|||||||||||
Les vis à 6 pans creux DIN 912, les vis à tête hexagonale DIN 933 et les écrous à 6 pans ISO 4032, chacun avec un filetage M6, peuvent être utilisés pour le montage du loquet à fermeture. |
|||||||||||
Les fentes permettent de fixer le loquet à fermeture par poussée sur le châssis de la porte ou sur les systèmes de profilés, tant du côté utilisateur que de l'arrière. Le jeu d'installation de 1 mm est également facile à régler. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Can$88.25 |
100 | 249 | Can$80.90 |
250 | 499 | Can$73.54 |
≥ 500 | Can$66.19 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993