A | Sans goupille bêta |
B | Avec goupille bêta |
b1 | FH Capacité de rétention | b2 | d1 | d2 | h | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | w ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 | 22.48 lbf (100 N) | 0.37 | 0.13 | 0.06 | 0.31 | 2.09 | 0.98 | 0.67 | 1.24 | 0.37 | 0.53 | 0.24 | - | 0.33 | 0.12 | 0.43 |
0.79 | 67.44 lbf (300 N) | 0.51 | 0.13 | 0.07 | 0.39 | 2.99 | 1.34 | 0.98 | 1.73 | 0.31 | 1.14 | 0.31 | - | 0.87 | 0.16 | 0.35 |
1.14 | 135 lbf (600 N) | 0.79 | 0.17 | 0.10 | 0.59 | 4.37 | 2.20 | 1.38 | 2.64 | 0.79 | 1.53 | 0.51 | - | 1.10 | 0.28 | 0.43 |
1.57 | 270 lbf (1200 N) | 1.14 | 0.17 | 0.12 | 0.79 | 5.98 | 3.15 | 1.93 | 3.50 | 1.26 | 2.26 | 0.63 | 0.55 | 1.57 | 0.43 | 0.75 |
S'il n'est pas actionné (c'est-à-dire qu'il n'est pas en position de serrage), le levier de verrouillage et le crochet de serrage sont maintenus dans la position illustrée, immobilisés par deux ressorts de torsion. |
|||||||||||
Le fait de soulever le levier de serrage fera pivoter le crochet de serrage au niveau du support de blocage. |
|||||||||||
Pour l'action de serrage, le crochet de serrage est enfoncé dans le support de blocage et le levier de verrouillage est en même temps tourné en position de départ (de retenue). |
|||||||||||
Pour le libérer, il suffit de soulever le levier de verrouillage. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Can$24.07 |
50 | 99 | Can$22.06 |
100 | 249 | Can$20.06 |
≥ 250 | Can$18.05 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993