EB | Non verrouillable, avec contrôle de position |
EC | Verrouillable, avec contrôle de position |
S | Bouchon |
d1 Alésage -0.001/-0.002 Goupille +0.001 | l1 | l5 Longueur câble en mètres | d2 Filetage | d3 | d4 | k | l2 | l3 | l4 | A/F | Force élasto-mécanique ≈ Initiale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.157 | 0.24 | 0.5 | M 8 x 1 | 0.63 | 0.08 | 0.55 | 1.63 | 0.63 | 0.45 | 0.39 | 0.90 lbf (4 N) | 2.81 lbf (12.5 N) |
0.197 | 0.31 | 0.5 | M 10 x 1 | 0.75 | 0.08 | 0.63 | 1.83 | 0.71 | 0.49 | 0.47 | 1.12 lbf (5 N) | 4.05 lbf (18 N) |
0.236 | 0.35 | 0.5 | M 12 x 1.5 | 0.91 | 0.08 | 0.79 | 2.15 | 0.87 | 0.49 | 0.55 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.315 | 0.47 | 0.5 | M 16 x 1.5 | 1.10 | 0.08 | 0.94 | 2.54 | 1.02 | 0.57 | 0.67 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.394 | 0.47 | 0.5 | M 16 x 1.5 | 1.10 | 0.08 | 0.94 | 2.54 | 1.02 | 0.57 | 0.67 | 2.14 lbf (9.5 N) | 8.54 lbf (38 N) |
0.472 | 0.59 | 0.5 | M 20 x 1.5 | 1.30 | 0.08 | 1.12 | 3.07 | 1.30 | 0.65 | 0.87 | 2.59 lbf (11.5 N) | 8.99 lbf (40 N) |
0.630 | 0.79 | 0.5 | M 24 x 2 | 1.30 | 0.08 | 1.12 | 3.35 | 1.50 | 0.73 | 1.06 | 2.92 lbf (13 N) | 12.14 lbf (54 N) |
Fonction de sortie |
Normalement ouvert (NO) |
||||||||||
Sortie de connecteur |
PNP |
||||||||||
'''Tension d'alimentation''' |
10 - 30 Vcc |
||||||||||
Courant continu Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Type de raccordement |
Connecteur 3 pôles M8x1, |
||||||||||
Classe de protection |
IP 67 |
||||||||||
Fréquence de commutation |
1,000 Hz |
||||||||||
Consommation électrique |
≤ 8 mA |
||||||||||
Chute de tension |
≤ 2.5 V |
||||||||||
Classe de protection |
III |
||||||||||
Sensibilité de réponse |
2.8 mT |
||||||||||
Plage de température |
-13 °F à + 167 °F (-25 °C à +75 °C) |
||||||||||
Résistance aux chocs et aux vibrations |
30 g, 11 ms / 10 - 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
EMC |
Selon EN 60947-5-2 |
||||||||||
Protection contre la polarité inversée |
Oui |
||||||||||
Protection contre les courts circuits |
Oui |
||||||||||
'''Impulsion d'activation |
Oui |
||||||||||
Homologations, déclarations de conformité |
Vous pouvez librement choisir la position du câble du capteur lors de l'installation du clip de capteur. Étapes d'installation :
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Can$167.44 |
25 | 49 | Can$153.49 |
50 | 99 | Can$139.53 |
≥ 100 | Can$125.58 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993