Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire(CAD) | Total(CAD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les pieds de machine en inox GN 45 avec patte de fixation sont destinés à des environnements agressifs. Le grand choix de combinaisons de plaques de base et de broche en version réglable permettent d'utiliser ces pieds de machine dans toutes les situations.
Les pieds de machine peuvent être vissés sur la surface de montage à l'aide de la patte de fixation qui empêche tout déplacement latéral. De plus, les types comportant un tampon en caoutchouc protègent les surfaces sensibles.
Les pieds de machine sont livrés entièrement assemblés et ne sont pas amovibles.
Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par pied de machine.
Plaque de base
Inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316 L)
Goujon fileté
Inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316 L)
Écrou ISO 4032
Inox A4
Capuchon en caoutchouc
Caoutchouc TPE (Santoprene®)
Tampon en caoutchouc
Caoutchouc NBR (Perbunan®)
RoHS
D0 | Sans sous-couche en caoutchouc |
D1 | Caoutchouc clipsé, noir |
D3 | Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir |
S | Sans écrou hexagonal externe en bas |
SK | Avec écrou externe hexagonal externe en bas |
T | Sans écrou, clé plate en bas |
TK | Avec écrou, clé plate en bas |
Référence | d1 | d2 | l1 Version S / SK | Version T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D0-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D0-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D0-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D0-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D0-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D0-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D0-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D0-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D0-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D0-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D0-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D0-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D0-S | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D0-S | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D0-S | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D0-S | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D0-S | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D0-S | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D0-S | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D0-S | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D0-S | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D0-S | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D0-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D0-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D0-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D0-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D0-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D0-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D0-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D0-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Référence | d1 | d2 | l1 Version S / SK | Version T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D0-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D0-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D0-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D0-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D0-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D0-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D0-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D0-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D0-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D0-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D0-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D0-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D0-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D0-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D0-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | - | 0.67 | - |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Référence | d1 | d2 | l1 Version S / SK | Version T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D1-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D1-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D1-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D1-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D1-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D1-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D1-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D1-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D1-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D1-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D1-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D1-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D1-S | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D1-S | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D1-S | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D1-S | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D1-S | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D1-S | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D1-S | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D1-S | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D1-S | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D1-S | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D1-S | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D1-S | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D1-S | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D1-S | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D1-S | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D1-S | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D1-S | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D1-S | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Référence | d1 | d2 | l1 Version S / SK | Version T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D1-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D1-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D1-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D1-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D1-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D1-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D1-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D1-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D1-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D1-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D1-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.36 | 1.77 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D1-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-50-D1-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M8-63-D1-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-50-D1-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-60-D1-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-80-D1-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M10-100-D1-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-60-D1-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-80-D1-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-100-D1-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-60-M12-125-D1-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | - | 2.56 | 1.97 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-40-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-50-D1-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M8-63-D1-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-50-D1-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-60-D1-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-80-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M10-100-D1-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-60-D1-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-80-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-100-D1-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
45-80-M12-125-D1-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.12 | 0.47 | - | - | 3.35 | 2.76 | 0.59 | 0.08 | 0.67 | - |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Référence | d1 | d2 | l1 Version S / SK | Version T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | A/F1 | A/F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-50-M8-40-D3-S | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-50-D3-S | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M8-63-D3-S | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-50-D3-S | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-60-D3-S | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-80-D3-S | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M10-100-D3-S | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-60-D3-S | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-80-D3-S | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-100-D3-S | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-50-M12-125-D3-S | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.16 | 2.36 | 1.77 | 0.59 | - | 0.67 | - |
45-60-M8-40-D3-S | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | 0.51 | 0.10 | 0.43 | - | 0.18 | 2.56 | 1.97 | 0.59 | - | 0.67 | - |
