B | Avec rondelle lisse |
E | Avec rondelle et œillet |
L | Avec rondelle, avec manille de montage (uniquement d'identification n° 1) |
1 | Sans trou traversant |
2 | Avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024 |
d1 -0.002 | l1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | s1 | s2 | anneaux adéquats pour type E | goupilles bêta appropriées for identification no. 2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.315 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 0.10 | 0.47 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.53 | 0.71 | 0.39 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-D |
0.315 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 0.10 | 0.47 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.53 | 0.71 | 0.39 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-D |
0.394 | 0.79 | 0.94 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 0.10 | 0.59 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.59 | 0.83 | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.394 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 3.15 | 0.10 | 0.59 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.59 | 0.83 | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | - | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.472 | 0.79 | 0.94 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 0.10 | 0.67 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.73 | 0.91 | 0.47 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.472 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 3.15 | 0.10 | 0.67 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.73 | 0.91 | 0.47 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-2-E / ...-D |
0.630 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 0.14 | 0.87 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.83 | 1.10 | 0.59 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
0.630 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 0.14 | 0.87 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.83 | 1.10 | 0.59 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.55 | 0.71 | - | GN 1024-NI-3-E / ...-D |
0.787 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 0.18 | 1.02 | 0.14 | 0.25 | 0.41 | 0.35 | 0.94 | 1.22 | 0.67 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.55 | 0.71 | 0.94 | GN 1024-NI-4-E / ...-D |
0.787 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | - | - | 0.18 | 1.02 | 0.14 | 0.25 | 0.41 | 0.35 | 0.94 | 1.22 | 0.67 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.55 | 0.71 | 0.94 | GN 1024-NI-4-E / ...-D |
Information Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture. Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées. Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception. |
|||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture) |
|||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Can$19.83 |
25 | 49 | Can$18.17 |
50 | 99 | Can$16.52 |
≥ 100 | Can$14.87 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993