d1 -0.004 | l1 +0.016 taille minimum | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.236 | 0.630 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | - | 0.09 | 0.02 | 0.29 +0.02 | 0.23 | 0.47 | 0.98 | 0.28 | 0.79 |
0.315 | 0.630 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | - | - | 0.11 | 0.02 | 0.39 +0.02 | 0.31 | 0.59 | 1.18 | 0.33 | 0.83 |
0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 0.13 | 0.04 | 0.46 +0.04 | 0.39 | 0.71 | 1.34 | 0.39 | 1.02 |
0.472 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.575 | 1.378 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | - | 0.15 | 0.04 | 0.54 +0.04 | 0.47 | 0.71 | 1.34 | 0.44 | 1.02 |
0.630 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.19 | 0.05 | 0.74 +0.04 | 0.63 | 0.87 | 1.57 | 0.56 | 1.26 |
0.787 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.19 | 0.05 | 0.89 +0.04 | 0.78 | 0.98 | 1.57 | 0.58 | 1.30 |
Information Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture. Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées. Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception. |
|||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture) |
|||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Can$46.50 |
100 | 249 | Can$42.63 |
250 | 499 | Can$38.75 |
≥ 500 | Can$34.88 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993