d1 -0.002/-0.003 | l1 +0.024 | d2 | d3 | d4 | l2 ±0.04 | l3 -0.008 | Alésage de positionnement +0.004 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.197 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | 0.22 | 0.91 | 0.40 | 0.24 | 0.795 | 0.197 |
0.236 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | 0.28 | 0.91 | 0.40 | 0.28 | 0.795 | 0.236 |
0.315 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | - | 0.37 | 1.06 | 0.52 | 0.33 | 1.055 | 0.315 |
0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 0.47 | 1.06 | 0.52 | 0.39 | 1.055 | 0.394 |
0.472 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | - | 0.57 | 1.22 | 0.65 | 0.43 | 1.287 | 0.472 |
0.630 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.75 | 1.50 | 0.92 | 0.57 | 1.677 | 0.630 |
0.787 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | - | - | - | - | 0.98 | 1.50 | 0.92 | 0.69 | 1.677 | 0.787 |
0.984 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | - | - | - | - | 1.21 | 1.97 | 1.20 | 0.88 | 2.138 | 0.984 |
Information Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture. Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées. Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Can$60.77 |
100 | 249 | Can$55.71 |
250 | 499 | Can$50.64 |
≥ 500 | Can$45.58 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993