DK | Manipulation par broche triangulaire (DK6.5) |
VK | Manipulation par broche carrée |
VDE | Manipulation par double panneton |
1 | Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche |
2 | Fonctionnement dans la position illustrée en haut à droite |
Engastado del brazo del cerrojo z | A1 | A2 | Longueur du bras de verrouillage l | F1 | F2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 1.26 | 1.81 | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
0.12 | 0.79 | 1.02 | 1.77 | - | - | 809 lbf (3600 N) | 337 lbf (1500 N) |
La dimension y de l'évidement doit être effectuée en fonction de l'épaisseur de la tôle d'acier de la porte. Les valeurs appropriées sont indiquées dans le tableau. |
||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Can$24.64 |
10 | 249 | Can$23.74 |
250 | 499 | Can$22.40 |
≥ 500 | Can$20.16 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993