IQ | Droit pour liaison transversale |
YQ | En Y pour les liaisons transversales |
d1 Alésage | Taille du tuyau (pouces) DIN EN 10220 / EN 10255 | d2 Alésage | Taille du tuyau (pouces) DIN EN 10220 / EN 10255 |
---|---|---|---|
B 42.4 | 1 1/4" | B 42.4 | 1 1/4" |
B 48.3 | 1 1/2" | B 42.4 | 1 1/4" |
B 48.3 | 1 1/2" | B 48.3 | 1 1/2" |
B 60.3 | 2" | B 42.4 | 1 1/4" |
B 60.3 | 2" | B 48.3 | 1 1/2" |
Les pieds de réglage ou de nivellement doivent être installés comme indiqué dans le schéma. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | Can$47.06 |
4 | 24 | Can$45.35 |
25 | 49 | Can$42.79 |
≥ 50 | Can$38.51 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993