W | Logement pour engrenages angulaires |
T | Logement pour engrenages en T |
s | d Alésage pour actionneur linéaire / unité d'entraînement | l1 | l2 |
---|---|---|---|
1.10 | B 18 | 2.36 | 3.54 |
1.57 | B 30 | 3.31 | 4.96 |
1.97 | B 40 | 4.25 | 6.38 |
2.36 | B 50 | 5.04 | 7.48 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length of the |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Can$108.40 |
10 | 24 | Can$99.36 |
25 | 49 | Can$90.33 |
≥ 50 | Can$81.30 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993