Options de pièce / Tableau
Type
N° d'identification
2 Avec 5 vis de serrage DIN 912 en inox
Oberfläche: SW
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 - d2
Alésage - Alésage d1 - s2
Alésage - Carré s1 - s2
Carré - Carré b
Largeur
pivot k l1 l2 m z1
Emplacements
des vis z2
Emplacement
des vis Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour z1
l3
pour z2
l3
B40-B40
B40-B42
B40-B45
B40-B48
B40-B50
B42-B42
B42-B45
B42-B48
B42-B50
B45-B45
B45-B48
B45-B50
B48-B48
B48-B50
B50-B50
B40-V40
B42-V40
B45-V40
B48-V40
B50-V40
B40-V45
B42-V45
B45-V45
B48-V45
B50-V45
B40-V50
B42-V50
B45-V50
B48-V50
B50-V50
V40-V40
V40-V45
V40-V50
V45-V45
V45-V50
V50-V50
2.56
2.99
10.55
2.76
3.35
M10-60
M10-55
3.07
3.62
3.07
3.62
289-B40-B40-S-2-SW B40-B40 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V40-S-2-SW - B40-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V40-S-2-SW - - V40-V40 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B42-S-2-SW B40-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V40-S-2-SW - B42-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B45-S-2-SW B40-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V40-S-2-SW - B45-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V45-S-2-SW - - V40-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B48-S-2-SW B40-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V40-S-2-SW - B48-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B50-S-2-SW B40-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V40-S-2-SW - B50-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V50-S-2-SW - - V40-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B42-S-2-SW B42-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V45-S-2-SW - B40-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B45-S-2-SW B42-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V45-S-2-SW - B42-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B48-S-2-SW B42-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V45-S-2-SW - B45-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V45-S-2-SW - - V45-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B50-S-2-SW B42-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V45-S-2-SW - B48-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B45-S-2-SW B45-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V45-S-2-SW - B50-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V50-S-2-SW - - V45-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B48-S-2-SW B45-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V50-S-2-SW - B40-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B50-S-2-SW B45-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V50-S-2-SW - B42-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B48-S-2-SW B48-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V50-S-2-SW - B45-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B50-S-2-SW B48-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V50-S-2-SW - B48-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-B50-S-2-SW B50-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V50-S-2-SW - B50-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V50-V50-S-2-SW - - V50-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Oberfläche: BL
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 - d2
Alésage - Alésage d1 - s2
Alésage - Carré s1 - s2
Carré - Carré b
Largeur
pivot k l1 l2 m z1
Emplacements
des vis z2
Emplacement
des vis Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour z1
l3
pour z2
l3
B40-B40
B40-B42
B40-B45
B40-B48
B40-B50
B42-B42
B42-B45
B42-B48
B42-B50
B45-B45
B45-B48
B45-B50
B48-B48
B48-B50
B50-B50
B40-V40
B42-V40
B45-V40
B48-V40
B50-V40
B40-V45
B42-V45
B45-V45
B48-V45
B50-V45
B40-V50
B42-V50
B45-V50
B48-V50
B50-V50
V40-V40
V40-V45
V40-V50
V45-V45
V45-V50
V50-V50
2.56
2.99
10.55
2.76
3.35
M10-60
M10-55
3.07
3.62
3.07
3.62
289-B40-B40-S-2-BL B40-B40 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V40-S-2-BL - B40-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V40-S-2-BL - - V40-V40 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B42-S-2-BL B40-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V40-S-2-BL - B42-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B45-S-2-BL B40-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V40-S-2-BL - B45-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V45-S-2-BL - - V40-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B48-S-2-BL B40-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V40-S-2-BL - B48-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-B50-S-2-BL B40-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V40-S-2-BL - B50-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V40-V50-S-2-BL - - V40-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B42-S-2-BL B42-B42 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V45-S-2-BL - B40-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B45-S-2-BL B42-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V45-S-2-BL - B42-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B48-S-2-BL B42-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V45-S-2-BL - B45-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V45-S-2-BL - - V45-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-B50-S-2-BL B42-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V45-S-2-BL - B48-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B45-S-2-BL B45-B45 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V45-S-2-BL - B50-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V45-V50-S-2-BL - - V45-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B48-S-2-BL B45-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B40-V50-S-2-BL - B40-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-B50-S-2-BL B45-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B42-V50-S-2-BL - B42-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B48-S-2-BL B48-B48 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B45-V50-S-2-BL - B45-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-B50-S-2-BL B48-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B48-V50-S-2-BL - B48-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-B50-S-2-BL B50-B50 - - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-B50-V50-S-2-BL - B50-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
289-V50-V50-S-2-BL - - V50-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 - d2
Alésage - Alésage d1 - s2
Alésage - Carré s1 - s2
Carré - Carré b
Largeur
pivot k l1 l2 m z1
Emplacements
des vis z2
Emplacement
des vis Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour z1
l3
pour z2
l3
B40-B40
B40-B42
B40-B45
B40-B48
B40-B50
B42-B42
B42-B45
B42-B48
B42-B50
B45-B45
B45-B48
B45-B50
B48-B48
B48-B50
B50-B50
B40-V40
B42-V40
B45-V40
B48-V40
B50-V40
B40-V45
B42-V45
B45-V45
B48-V45
B50-V45
B40-V50
B42-V50
B45-V50
B48-V50
B50-V50
V40-V40
V40-V45
V40-V50
V45-V45
V45-V50
V50-V50
2.56
2.99
10.55
2.76
3.35
M10-60
M10-55
3.07
3.62
3.07
3.62
B40-B40 B40-V40 V40-V40 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B42 B42-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B45 B45-V40 V40-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B48 B48-V40 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B40-B50 B50-V40 V40-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B42 B40-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B45 B42-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B48 B45-V45 V45-V45 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B42-B50 B48-V45 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B45-B45 B50-V45 V45-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B45-B48 B40-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B45-B50 B42-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B48-B48 B45-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B48-B50 B48-V50 - 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B50-B50 B50-V50 V50-V50 2.56 2.99 10.55 2.76 3.35 M10-60 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1 - d2
Alésage d1 - Carré s2
Carré s1 - s2
Type
N° d'identification
Finition
Alésage d1 - d2
Alésage d1 - Carré s2
Carré s1 - s2
Type
N° d'identification
Finition
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars canadiens (net)
Can$164.81
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min Max Price
1 9 Can$164.81
10 24 Can$151.08
25 49 Can$137.34
≥ 50 Can$123.61
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 4.062 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.