Options de pièce / Tableau
N° d'identification
2 Avec 3 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Alésage d2
Alésage b
Largeur
pivot k1 k2 l1 l2 l3 m1 m2 z1
Emplacements
des vis z2
Emplacement
des vis Accessoire
manette recom.
GN 911 pour z1
l4
pour z2
l4
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
0.98
1.24
0.98
3.94
1.36
0.98
1.16
1.91
M6-20
M6-20
1.77
2.48
1.77
2.48
287-B12-B12-2-SW B 12 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B12-2-BL B 12 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B14-2-SW B 12 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B14-2-BL B 12 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B15-2-SW B 12 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B15-2-BL B 12 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B16-2-SW B 12 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B16-2-BL B 12 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B18-2-SW B 12 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B12-B18-2-BL B 12 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
287-B14-B12-2-SW B 14 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B12-2-BL B 14 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B14-2-SW B 14 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B14-2-BL B 14 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B15-2-SW B 14 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B15-2-BL B 14 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B16-2-SW B 14 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B16-2-BL B 14 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B18-2-SW B 14 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B14-B18-2-BL B 14 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B12-2-SW B 15 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B12-2-BL B 15 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B14-2-SW B 15 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B14-2-BL B 15 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B15-2-SW B 15 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B15-2-BL B 15 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B16-2-SW B 15 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B16-2-BL B 15 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B18-2-SW B 15 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B15-B18-2-BL B 15 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B12-2-SW B 16 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B12-2-BL B 16 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B14-2-SW B 16 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B14-2-BL B 16 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B15-2-SW B 16 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B15-2-BL B 16 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B16-2-SW B 16 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B16-2-BL B 16 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B18-2-SW B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B16-B18-2-BL B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B12-2-SW B 18 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B12-2-BL B 18 B 12 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B14-2-SW B 18 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B14-2-BL B 18 B 14 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B15-2-SW B 18 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B15-2-BL B 18 B 15 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B16-2-SW B 18 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B16-2-BL B 18 B 16 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B18-2-SW B 18 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
287-B18-B18-2-BL B 18 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Alésage d2
Alésage b
Largeur
pivot k1 k2 l1 l2 l3 m1 m2 z1
Emplacements
des vis z2
Emplacement
des vis Accessoire
manette recom.
GN 911 pour z1
l4
pour z2
l4
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
0.98
1.24
0.98
3.94
1.36
0.98
1.16
1.91
M6-20
M6-20
1.77
2.48
1.77
2.48
B 12 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 - 2.48 1.77 2.48
B 14 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
B 15 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
B 16 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
B 18 B 12 B 14 B 15 B 16 B 18 0.98 1.24 0.98 3.94 1.36 0.98 1.16 1.91 M6-20 M6-20 1.77 2.48 1.77 2.48
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification
Finition
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification
Finition
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars canadiens (net)
Can$60.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min Max Price
1 9 Can$60.73
10 24 Can$55.67
25 49 Can$50.61
≥ 50 Can$45.55
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.319 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.