RG | Avec bouton moleté creux GN 7336 |
KG | Avec bouton à ailettes |
HG | Avec levier |
SG | Avec bouton étoile |
KGN | Avec bouton à ailettes |
HGN | Avec levier |
h1 | Écartement du bras de verrouillage A | h2 | s max. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 0.71 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.05 | 2.44 | 1.57 | 0.79 |
1.97 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | 2.44 | 2.60 | 2.76 | 2.83 | 3.23 | 2.36 | 1.57 |
Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma. Le trou de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série. Le diamètre du trou de montage peut également être obtenu par perçage / fraisage comme indiqué sur les schémas. Lors du montage des loquets, il faut veiller à ce que les parties internes du loquet ne tombent pas hors du logement lors du retrait ou du montage de la vis à tête hexagonale. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Can$111.20 |
25 | 49 | Can$101.93 |
50 | 99 | Can$92.67 |
≥ 100 | Can$83.40 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993