h1 | Longueur l en mètres | a Plage de serrage | b | h2 | r1 | r2 | r3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 | 20 | 50 | 1 - 2 | 0.26 | 0.31 | 0.59 | 0.39 | 0.39 |
0.55 | 20 | 50 | 1 - 4 | 0.41 | 0.47 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
0.59 | 20 | 50 | 6 - 8 | 0.51 | 0.50 | 0.59 | 1.18 | 0.79 |
0.69 | 20 | 50 | 4 - 6 | 0.48 | 0.61 | 1.18 | 1.77 | 0.59 |
Exemples d'application |
Exemple d'assemblage |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | Can$156.43 |
5 | 9 | Can$143.40 |
10 | 24 | Can$130.36 |
≥ 25 | Can$117.33 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993