1 | Sans manette indexable de sécurité |
2 | Avec manette indexable de sécurité |
l1 | m1 Dimension nominale | Dimension réelle | m2 Dimension nominale | Dimension réelle | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l2 | l3 | l4 | pour largeurs de profilé s1 - s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 30 |
2.52 | 0.67 | 0.69 | 0.87 | 0.89 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 40 |
2.72 | 0.67 | 0.69 | 0.98 | 0.98 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 45 |
3.31 | 0.67 | 0.69 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 30 - 60 |
2.91 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.46 | 1.73 | 40 - 40 |
3.11 | 0.87 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.46 | 1.73 | 40 - 45 |
3.70 | 0.87 | 0.89 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.46 | 1.73 | 40 - 60 |
3.31 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 0.63 | 1.42 | 1.65 | 1.73 | 45 - 45 |
3.90 | 0.98 | 0.98 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 1.65 | 1.73 | 45 - 60 |
4.49 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 0.26 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 1.50 | 1.42 | 2.24 | 1.73 | 60 - 60 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les supports de positionnement se fixent dans les évidements correspondants de l'ailette de charnière. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Can$13.93 |
10 | 249 | Can$13.43 |
250 | 499 | Can$12.67 |
≥ 500 | Can$11.40 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993