Options de pièce / Tableau
Type
G | Palier lisse |
G-FI | Palier lisse avec frein stop-fix |
K | Roulement à billes |
K-FI | Roulement à billes avec frein stop-fix |
Version
P22 | Taille de la plaque (60 mm x 60 mm) |
Afficher / Masquer colonnes
Référence |
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) | D
Diamètre de la roue | T2
Largeur de la bande de roulement | H
Hauteur totale | A x B
Taille platine supérieure | a x b
Distance entre les trous de boulon |
Taille de boulon | F
Décalage |
Capacité de charge in N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500GBB4 | 2 | 1.97 | 0.71 | 2.80 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 0.98 | 78.68 lbf (350 N) |
500GBB4/FI | 2 | 1.97 | 0.71 | 2.80 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 0.98 | 78.68 lbf (350 N) |
500KBB4 | 2 | 1.97 | 0.71 | 2.80 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 0.98 | 78.68 lbf (350 N) |
500KBB4/FI | 2 | 1.97 | 0.71 | 2.80 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 0.98 | 78.68 lbf (350 N) |
750GBB4 | 3 | 2.95 | 0.98 | 3.94 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.14 | 124 lbf (550 N) |
750GBB4/FI | 3 | 2.95 | 0.98 | 3.94 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.14 | 124 lbf (550 N) |
750KBB4 | 3 | 2.95 | 0.98 | 3.94 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.14 | 124 lbf (550 N) |
750KBB4/FI | 3 | 2.95 | 0.98 | 3.94 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.14 | 124 lbf (550 N) |
100GBB4 | 4 | 3.94 | 0.98 | 4.84 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.30 | 146 lbf (650 N) |
100GBB4/FI | 4 | 3.94 | 0.98 | 4.84 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.30 | 146 lbf (650 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) | D
Diamètre de la roue | T2
Largeur de la bande de roulement | H
Hauteur totale | A x B
Taille platine supérieure | a x b
Distance entre les trous de boulon |
Taille de boulon | F
Décalage |
Capacité de charge in N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 1.97 | 0.71 | 2.80 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 0.98 | 78.68 lbf (350 N) |
3 | 2.95 | 0.98 | 3.94 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.14 | 124 lbf (550 N) |
4 | 3.94 | 0.98 | 4.84 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.30 | 146 lbf (650 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars canadiens (net)
Can$27.60
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min | Max | Price |
1 | 49 | Can$27.60 |
50 | 99 | Can$25.30 |
100 | 249 | Can$23.00 |
≥ 250 | | Can$20.70 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.864 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.