K | Roulement à billes annulaire |
A | Roue sans support |
d1 Ø des roues | b1 | b2 | d2 | Charge ergonomique maximale recommandée | Capacité de charge statique max. | Capacité de charge dynamique max. |
---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 1.57 | 1.57 | 0.59 | 405 lbf (1800 N) | 562 lbf (2500 N) | 405 lbf (1800 N) |
4.92 | 1.97 | 2.32 | 0.79 | 517 lbf (2300 N) | 719 lbf (3200 N) | 517 lbf (2300 N) |
6.30 | 1.97 | 2.28 | 0.79 | 674 lbf (3000 N) | 944 lbf (4200 N) | 674 lbf (3000 N) |
7.87 | 1.97 | 2.28 | 0.79 | 674 lbf (3000 N) | 2248 lbf (10000 N) | 1124 lbf (5000 N) |
Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Can$45.70 |
25 | 49 | Can$41.89 |
50 | 99 | Can$38.09 |
≥ 100 | Can$34.28 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993