G | Roulement à friction |
A | Roue sans support |
d1 Ø des roues | b1 | b2 | d2 | Charge ergonomique maximale recommandée | Capacité de charge statique max. | Capacité de charge dynamique max. |
---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 1.18 | 1.54 | 0.47 | 157 lbf (700 N) | 225 lbf (1000 N) | 157 lbf (700 N) |
3.94 | 1.18 | 1.73 | 0.47 | 225 lbf (1000 N) | 337 lbf (1500 N) | 225 lbf (1000 N) |
4.92 | 1.38 | 1.73 | 0.59 | 270 lbf (1200 N) | 405 lbf (1800 N) | 270 lbf (1200 N) |
5.91 | 1.77 | 2.32 | 0.79 | 405 lbf (1800 N) | 607 lbf (2700 N) | 405 lbf (1800 N) |
Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Can$5.57 |
50 | 99 | Can$5.11 |
100 | 249 | Can$4.64 |
≥ 250 | Can$4.18 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993