B | Non verrouillable |
C | Verrouillable |
d1 Poussoir -0.0004 | l1 | l2 Course | l3 | b | d2 | d3 | d4 | k | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 min. | max. | l9 | Ressort charge ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.71 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.91 | 0.17 | 1.34 | 0.91 | 1.77 | 0.24 | 0.98 | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 0.69 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.24 | 0.94 | 0.35 | 0.59 | 0.51 | 0.91 | 0.17 | 1.34 | 0.91 | 1.77 | 0.24 | 0.98 | 0.28 | 0.59 | 0.63 | 0.93 | 1.35 lbf (6 N) | 5.62 lbf (25 N) |
0.31 | 0.79 | 0.42 | 0.37 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.77 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.31 | 1.02 | 0.42 | 0.61 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.35 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 1.91 lbf (8.5 N) | 6.29 lbf (28 N) |
0.39 | 0.94 | 0.50 | 0.45 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.93 | 2.59 lbf (11.5 N) | 8.99 lbf (40 N) |
0.39 | 1.26 | 0.50 | 0.76 | 0.63 | 1.10 | 0.21 | 1.50 | 1.02 | 2.01 | 0.31 | 1.06 | 0.43 | 0.76 | 0.79 | 1.24 | 2.59 lbf (11.5 N) | 8.99 lbf (40 N) |
La longueur l7 est déterminée par la profondeur de pénétration de la goupille de centrage dans le cône de la douille. La longueur l8 doit garantir le désengagement complet de la goupille de centrage, la longueur de la douille et l'épaisseur de la plaque ainsi que l'écart éventuel peuvent alors être sélectionnés dans certaines marges. Si elle est engagée, la goupille doit avoir une course restante minimale de 0.5 mm pour s'assurer que la section conique de la goupille est située sans jeu dans le cône de la douille de positionnement. Pour une longueur de course restante sécurisée : l9 = l1 - 0.5 mm |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Can$60.17 |
100 | 249 | Can$55.16 |
250 | 499 | Can$50.14 |
≥ 500 | Can$45.13 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993