Type
A Carré, loquet avec rivet, non amovible
AU Carré, loquet avec vis, amovible
R Ronde, loquet avec rivet, non amovible
RU Ronde, loquet avec vis, amovible
Type: A - Carré, loquet avec rivet, non amovible
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Carré, loquet avec rivet, non amovible d1
Type A / AU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012 d1
Type R / RU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.008 / +0.016 s
Type A / AU d2
Type R / RU l1 ≈ l2 l3 l4 A/F
Type AU / RU
en mm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.79
1.18
0.79
1.18
2.13
3.27
0.55
0.79
1.38
2.13
1.46
2.17
4
2.5
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
722.1-8-20-A-ST 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-10-20-A-ST 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-12-20-A-ST 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-14-20-A-ST 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-16-30-A-ST 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 1.18 - 3.27 0.79 2.13 2.17 4 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
722.1-20-30-A-ST 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 1.18 - 3.27 0.79 2.13 2.17 4 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: AU - Carré, loquet avec vis, amovible
Afficher / Masquer colonnes
Référence AU - Carré, loquet avec vis, amovible d1
Type A / AU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012 d1
Type R / RU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.008 / +0.016 s
Type A / AU d2
Type R / RU l1 ≈ l2 l3 l4 A/F
Type AU / RU
en mm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.79
1.18
0.79
1.18
2.13
3.27
0.55
0.79
1.38
2.13
1.46
2.17
4
2.5
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
722.1-8-20-AU-ST 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-10-20-AU-ST 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-12-20-AU-ST 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-14-20-AU-ST 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 0.79 - 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-16-30-AU-ST 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 1.18 - 3.27 0.79 2.13 2.17 4 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
722.1-20-30-AU-ST 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 1.18 - 3.27 0.79 2.13 2.17 4 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: R - Ronde, loquet avec rivet, non amovible
Afficher / Masquer colonnes
Référence R - Ronde, loquet avec rivet, non amovible d1
Type A / AU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012 d1
Type R / RU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.008 / +0.016 s
Type A / AU d2
Type R / RU l1 ≈ l2 l3 l4 A/F
Type AU / RU
en mm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.79
1.18
0.79
1.18
2.13
3.27
0.55
0.79
1.38
2.13
1.46
2.17
4
2.5
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
722.1-8-20-R-ST 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-10-20-R-ST 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-12-20-R-ST 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-14-20-R-ST 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-16-30-R-ST 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 1.18 3.27 0.79 2.13 2.17 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
722.1-20-30-R-ST 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 1.18 3.27 0.79 2.13 2.17 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: RU - Ronde, loquet avec vis, amovible
Afficher / Masquer colonnes
Référence RU - Ronde, loquet avec vis, amovible d1
Type A / AU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012 d1
Type R / RU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.008 / +0.016 s
Type A / AU d2
Type R / RU l1 ≈ l2 l3 l4 A/F
Type AU / RU
en mm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012
0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016
0.79
1.18
0.79
1.18
2.13
3.27
0.55
0.79
1.38
2.13
1.46
2.17
4
2.5
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
722.1-8-20-RU-ST 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.315 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-10-20-RU-ST 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.394 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-12-20-RU-ST 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.472 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-14-20-RU-ST 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.551 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
722.1-16-30-RU-ST 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.630 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 1.18 3.27 0.79 2.13 2.17 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
722.1-20-30-RU-ST 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.004 / +0.012 0.787 -0.002 / -0.01 / +0.008 / +0.016 - 1.18 3.27 0.79 2.13 2.17 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Type A / AU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012 d1
Type R / RU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.008 / +0.016 s
Type A / AU d2
Type R / RU l1 ≈ l2 l3 l4 A/F
Type AU / RU
en mm Charge du ressort ≈
initiale
finale
0.315
0.394
0.472
0.551
0.630
0.787
0.315
0.394
0.472
0.551
0.630
0.787
0.79
1.18
0.79
1.18
2.13
3.27
0.55
0.79
1.38
2.13
1.46
2.17
4
2.5
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
0.315 0.315 0.79 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
0.394 0.394 0.79 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
0.472 0.472 0.79 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
0.551 0.551 0.79 0.79 2.13 0.55 1.38 1.46 2.5 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
0.630 0.630 1.18 1.18 3.27 0.79 2.13 2.17 4 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
0.787 0.787 1.18 1.18 3.27 0.79 2.13 2.17 4 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.