d1 | b | l1 | d2 | l3 | Taille | GN 852 / GN 852.3 r à w2=0 | w2 | Taille | GN 852,1 r à w2=0 | w2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 | 1.81 | 5.08* | 0.35 | 1.77 | 1700 | 3.78 | 0.59 | 1400 | 3.74 | 0.59 |
M 10 | 1.81 | 5.87** | 0.35 | 2.05 | 1700 | 4.17 | 0.87 | 1400 | 4.29 | 0.87 |
M 10 | 1.81 | 7.05 | 0.35 | 1.77 | 1700 | 5.75 | 0.59 | 1400 | 5.71 | 0.59 |
M 10 | 1.81 | 8.23 | 0.35 | 1.77 | 1700 | 6.93 | 0.59 | 1400 | 6.89 | 0.59 |
M 10 | 1.81 | 10.20 | 0.35 | 1.77 | 1700 | 8.90 | 0.59 | 1400 | 8.86 | 0.59 |
M 12 | 2.17 | 5.94* | 0.43 | 2.76 | 4000 | 4.21 | 0.98 | - | - | - |
M 12 | 2.17 | 8.31 | 0.43 | 2.76 | 4000 | 6.14 | 1.42 | - | - | - |
M 12 | 2.17 | 14.21 | 0.43 | 2.76 | 4000 | 12.05 | 1.42 | - | - | - |
M 12 | 2.17 | 16.57 | 0.43 | 2.76 | 4000 | 14.41 | 1.42 | - | - | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | Can$13.85 |
50 | 99 | Can$12.70 |
100 | 249 | Can$11.54 |
≥ 250 | Can$10.39 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993