Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | d | l1 | Convient à la taille de boulon
Métrique | Pouces
Convient à la taille de boulon | b1 | b2 | h1 | h2 | l2 | l3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A70359 | 0.26 | 1.97 | M 6 | 1/4 | 0.79 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.39 | 0.79 |
A70227 | 0.26 | 3.15 | M 6 | 1/4 | 0.79 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.39 | 1.77 |
A70367 | 0.35 | 2.36 | M 8 | 5/16 | 0.98 | 0.39 | 0.47 | 0.28 | 0.51 | 0.87 |
A70243 | 0.35 | 3.94 | M 8 | 5/16 | 0.98 | 0.39 | 0.47 | 0.28 | 0.51 | 2.36 |
A70375 | 0.43 | 3.15 | M 10 | 3/8 | 1.18 | 0.47 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | 1.18 |
A70235 | 0.43 | 4.92 | M 10 | 3/8 | 1.18 | 0.47 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | 2.76 |
A70383 | 0.55 | 3.94 | M 12 | 1/2 | 1.57 | 0.55 | 0.79 | 0.47 | 0.83 | 1.57 |
A70250 | 0.55 | 6.30 | M 12 | 1/2 | 1.57 | 0.55 | 0.79 | 0.47 | 0.83 | 3.54 |
A70391 | 0.71 | 4.92 | M 16 | 5/8 | 1.97 | 0.71 | 0.98 | 0.59 | 1.02 | 1.77 |
A70334 | 0.71 | 7.87 | M 16 | 5/8 | 1.97 | 0.71 | 0.98 | 0.59 | 1.02 | 4.33 |
A70409 | 0.87 | 6.30 | M 20 | 3/4 | 2.36 | 0.87 | 1.18 | 0.71 | 1.18 | 2.36 |
A70417 | 1.02 | 7.87 | M 24 | 1 | 2.76 | 1.02 | 1.18 | 0.71 | 1.38 | 3.15 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d | l1 | Convient à la taille de boulon
Métrique | Pouces
Convient à la taille de boulon | b1 | b2 | h1 | h2 | l2 | l3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 | 1.97 | M 6 | - | 1/4 | 0.79 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.39 | 0.79 |
0.26 | 3.15 | M 6 | - | 1/4 | 0.79 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.39 | 1.77 |
0.35 | 2.36 | M 8 | - | 5/16 | 0.98 | 0.39 | 0.47 | 0.28 | 0.51 | 0.87 |
0.35 | 3.94 | M 8 | - | 5/16 | 0.98 | 0.39 | 0.47 | 0.28 | 0.51 | 2.36 |
0.43 | 3.15 | M 10 | - | 3/8 | 1.18 | 0.47 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | 1.18 |
0.43 | 4.92 | M 10 | - | 3/8 | 1.18 | 0.47 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | 2.76 |
0.55 | 3.94 | M 12 | M 14 | 1/2 | 1.57 | 0.55 | 0.79 | 0.47 | 0.83 | 1.57 |
0.55 | 6.30 | M 12 | M 14 | 1/2 | 1.57 | 0.55 | 0.79 | 0.47 | 0.83 | 3.54 |
0.71 | 4.92 | M 16 | M 18 | 5/8 | 1.97 | 0.71 | 0.98 | 0.59 | 1.02 | 1.77 |
0.71 | 7.87 | M 16 | M 18 | 5/8 | 1.97 | 0.71 | 0.98 | 0.59 | 1.02 | 4.33 |
0.87 | 6.30 | M 20 | M 22 | 3/4 | 2.36 | 0.87 | 1.18 | 0.71 | 1.18 | 2.36 |
1.02 | 7.87 | M 24 | - | 1 | 2.76 | 1.02 | 1.18 | 0.71 | 1.38 | 3.15 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars canadiens (net)
Can$32.14
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min | Max | Price |
1 | 9 | Can$32.14 |
10 | 24 | Can$29.46 |
25 | 49 | Can$26.78 |
≥ 50 | | Can$24.11 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.121 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.