Options de pièce / Tableau
Type
C Avec alésage borgne lisse, tol. H7
D Avec alésage traversant taraudé
E Avec alésage borgne taraudé
Oberfläche: MT
Afficher / Masquer colonnes
Référence C - Avec alésage borgne lisse, tol. H7 Référence D - Avec alésage traversant taraudé Référence E - Avec alésage borgne taraudé d1 d2
Filetage
Type D / Type E d3 +0.001
Alésage
Type C d4 h1 h2
min. t1
min. t2
1.57
1.97
2.48
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
M 8
M 10
M 12
M 16
B 5/16 +0.001
B 3/8 +0.001
B 1/2 +0.001
B 5/8 +0.001
B 8 +0.001
B 10 +0.001
B 12 +0.001
B 16 +0.001
0.55
0.71
0.79
0.98
0.98
1.26
1.57
1.97
0.47
0.59
0.75
0.91
0.59
0.71
0.87
1.10
0.51
0.63
0.79
2BO90/C 1.57 - B 5/16 +0.001 0.55 0.98 0.47 0.59 0.51
5TO90/D 5TO90/E 1.57 5/16 x 18 - 0.55 0.98 0.47 0.59 0.51
2BO91/C 1.97 - B 5/16 +0.001 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
3BO91/C 1.97 - B 3/8 +0.001 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
5TO91/D 5TO91/E 1.97 5/16 x 18 - 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
6TO91/D 6TO91/E 1.97 3/8 x 16 - 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
3BO92/C 2.48 - B 3/8 +0.001 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
4BO92/C 2.48 - B 1/2 +0.001 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
6TO92/D 6TO92/E 2.48 3/8 x 16 - 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
8TO92/D 8TO92/E 2.48 1/2 x 13 - 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
4BO93/C 3.15 - B 1/2 +0.001 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
5BO93/C 3.15 - B 5/8 +0.001 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
8TO93/D 8TO93/E 3.15 1/2 x 13 - 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
10TO93/D 10TO93/E 3.15 5/8 x 11 - 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
8NO90/D 8NO90/E 1.57 M 8 - 0.55 0.98 0.47 0.59 0.51
8MO90/C 1.57 - B 8 +0.001 0.55 0.98 0.47 0.59 0.51
8NO91/D 8NO91/E 1.97 M 8 - 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
10NO91/D 10NO91/E 1.97 M 10 - 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
8MO91/C 1.97 - B 8 +0.001 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
10MO91/C 1.97 - B 10 +0.001 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
10NO92/D 10NO92/E 2.48 M 10 - 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
12NO92/D 12NO92/E 2.48 M 12 - 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
10MO92/C 2.48 - B 10 +0.001 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
12MO92/C 2.48 - B 12 +0.001 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
12NO93/D 12NO93/E 3.15 M 12 - 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
16NO93/D 16NO93/E 3.15 M 16 - 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
12MO93/C 3.15 - B 12 +0.001 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
16MO93/C 3.15 - B 16 +0.001 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2
Filetage
Type D / Type E d3 +0.001
Alésage
Type C d4 h1 h2
min. t1
min. t2
1.57
1.97
2.48
3.15
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
B 5/16
B 3/8
B 1/2
B 5/8
0.55
0.71
0.79
0.98
0.98
1.26
1.57
1.97
0.47
0.59
0.75
0.91
0.59
0.71
0.87
1.10
0.51
0.63
0.79
1.57 5/16 x 18 - B 5/16 - 0.55 0.98 0.47 0.59 0.51
1.97 5/16 x 18 3/8 x 16 B 5/16 B 3/8 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
2.48 3/8 x 16 1/2 x 13 B 3/8 B 1/2 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
3.15 1/2 x 13 5/8 x 11 B 1/2 B 5/8 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2
Filetage
Type D / Type E d3 +0.001
Alésage
Type C d4 h1 h2
min. t1
min. t2
1.57
1.97
2.48
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
B 8
B 10
B 12
B 16
0.55
0.71
0.79
0.98
0.98
1.26
1.57
1.97
0.47
0.59
0.75
0.91
0.59
0.71
0.87
1.10
0.51
0.63
0.79
1.57 M 8 - B 8 - 0.55 0.98 0.47 0.59 0.51
1.97 M 8 M 10 B 8 B 10 0.71 1.26 0.59 0.71 0.63
2.48 M 10 M 12 B 10 B 12 0.79 1.57 0.75 0.87 0.79
3.15 M 12 M 16 B 12 B 16 0.98 1.97 0.91 1.10 0.79
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Matériau
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Alésage d3
Type
Finition
Matériau
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Alésage d3
Type
Finition
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars canadiens (net)
Can$14.47
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
Min Max Price
1 99 Can$14.47
100 249 Can$13.26
250 499 Can$12.06
≥ 500 Can$10.85
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.070 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.