Votre panier est vide.
Photo du produit | Référence | Description | Quantité | Prix unitaire(CAD) | Total(CAD) |
---|
plus frais d’expédition et taxes
Les manettes indexables avec bouton poussoir GN 304.1 ont une manette droite parallèle à la surface de serrage. Pour certaines applications, cela présente un avantage en raison des limites d'espace ou pour des raisons visuelles.
L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.
En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.
Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
Le bouton de relâchement est un élément de conception et permet une action de relâchement sans effort. Cependant, cette conception est limitée aux applications qui ne nécessitent pas le démontage de la manette.
RoHS
Longueurs de goujon spéciales
Référence S | Référence O | Référence G | l1 | d1 | l2 Longueur du filetage | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6DG5K/C1 | 3N6DG5K/C2 | 3N6DG5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N6DG5O/C1 | 3N6DG5O/C2 | 3N6DG5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N6DG5R/C1 | 3N6DG5R/C2 | 3N6DG5R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N6DG5V/C1 | 3N6DG5V/C2 | 3N6DG5V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG5K/C1 | 3N8DG5K/C2 | 3N8DG5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG5O/C1 | 3N8DG5O/C2 | 3N8DG5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG5R/C1 | 3N8DG5R/C2 | 3N8DG5R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N8DG5V/C1 | 3N8DG5V/C2 | 3N8DG5V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG5K/C1 | 3N10DG5K/C2 | 3N10DG5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG5O/C1 | 3N10DG5O/C2 | 3N10DG5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG5R/C1 | 3N10DG5R/C2 | 3N10DG5R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N10DG5V/C1 | 3N10DG5V/C2 | 3N10DG5V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG5K/C1 | 3N12DG5K/C2 | 3N12DG5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG5O/C1 | 3N12DG5O/C2 | 3N12DG5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG5R/C1 | 3N12DG5R/C2 | 3N12DG5R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N12DG5V/C1 | 3N12DG5V/C2 | 3N12DG5V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG5K/C1 | 3N16DG5K/C2 | 3N16DG5K/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG5O/C1 | 3N16DG5O/C2 | 3N16DG5O/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG5R/C1 | 3N16DG5R/C2 | 3N16DG5R/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
3N16DG5V/C1 | 3N16DG5V/C2 | 3N16DG5V/C3 | 1.18 | M 3 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG5K/C1 | 5N12DG5K/C2 | 5N12DG5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG5O/C1 | 5N12DG5O/C2 | 5N12DG5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG5R/C1 | 5N12DG5R/C2 | 5N12DG5R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG5V/C1 | 5N12DG5V/C2 | 5N12DG5V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG5K/C1 | 5N16DG5K/C2 | 5N16DG5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG5O/C1 | 5N16DG5O/C2 | 5N16DG5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG5R/C1 | 5N16DG5R/C2 | 5N16DG5R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG5V/C1 | 5N16DG5V/C2 | 5N16DG5V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG5K/C1 | 5N20DG5K/C2 | 5N20DG5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG5O/C1 | 5N20DG5O/C2 | 5N20DG5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG5R/C1 | 5N20DG5R/C2 | 5N20DG5R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG5V/C1 | 5N20DG5V/C2 | 5N20DG5V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG5K/C1 | 5N25DG5K/C2 | 5N25DG5K/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG5O/C1 | 5N25DG5O/C2 | 5N25DG5O/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG5R/C1 | 5N25DG5R/C2 | 5N25DG5R/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG5V/C1 | 5N25DG5V/C2 | 5N25DG5V/C3 | 1.18 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG5K/C1 | 5N32DG5K/C2 | 5N32DG5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG5O/C1 | 5N32DG5O/C2 | 5N32DG5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG5R/C1 | 5N32DG5R/C2 | 5N32DG5R/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG5V/C1 | 5N32DG5V/C2 | 5N32DG5V/C3 | 1.18 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG5K/C1 | 5N40DG5K/C2 | 5N40DG5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG5O/C1 | 5N40DG5O/C2 | 5N40DG5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG5R/C1 | 5N40DG5R/C2 | 5N40DG5R/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG5V/C1 | 5N40DG5V/C2 | 5N40DG5V/C3 | 1.18 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG5K/C1 | 5N50DG5K/C2 | 5N50DG5K/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG5O/C1 | 5N50DG5O/C2 | 5N50DG5O/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG5R/C1 | 5N50DG5R/C2 | 5N50DG5R/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG5V/C1 | 5N50DG5V/C2 | 5N50DG5V/C3 | 1.18 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG5K/C1 | 6N12DG5K/C2 | 6N12DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG5O/C1 | 6N12DG5O/C2 | 6N12DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG5R/C1 | 6N12DG5R/C2 | 6N12DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG5V/C1 | 6N12DG5V/C2 | 6N12DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG5K/C1 | 6N16DG5K/C2 | 6N16DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG5O/C1 | 6N16DG5O/C2 | 6N16DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG5R/C1 | 6N16DG5R/C2 | 6N16DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG5V/C1 | 6N16DG5V/C2 | 6N16DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG5K/C1 | 6N20DG5K/C2 | 6N20DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG5O/C1 | 6N20DG5O/C2 | 6N20DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG5R/C1 | 6N20DG5R/C2 | 6N20DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG5V/C1 | 6N20DG5V/C2 | 6N20DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG5K/C1 | 6N25DG5K/C2 | 6N25DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG5O/C1 | 6N25DG5O/C2 | 6N25DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG5R/C1 | 6N25DG5R/C2 | 6N25DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG5V/C1 | 6N25DG5V/C2 | 6N25DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG5K/C1 | 6N32DG5K/C2 | 6N32DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG5O/C1 | 6N32DG5O/C2 | 6N32DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG5R/C1 | 6N32DG5R/C2 | 6N32DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG5V/C1 | 6N32DG5V/C2 | 6N32DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG5K/C1 | 6N40DG5K/C2 | 6N40DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG5O/C1 | 6N40DG5O/C2 | 6N40DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG5R/C1 | 6N40DG5R/C2 | 6N40DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG5V/C1 | 6N40DG5V/C2 | 6N40DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG5K/C1 | 6N45DG5K/C2 | 6N45DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG5O/C1 | 6N45DG5O/C2 | 6N45DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG5R/C1 | 6N45DG5R/C2 | 6N45DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N45DG5V/C1 | 6N45DG5V/C2 | 6N45DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.77 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG5K/C1 | 6N50DG5K/C2 | 6N50DG5K/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG5O/C1 | 6N50DG5O/C2 | 6N50DG5O/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG5R/C1 | 6N50DG5R/C2 | 6N50DG5R/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG5V/C1 | 6N50DG5V/C2 | 6N50DG5V/C3 | 1.18 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG6K/C1 | 5N12DG6K/C2 | 5N12DG6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG6O/C1 | 5N12DG6O/C2 | 5N12DG6O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG6R/C1 | 5N12DG6R/C2 | 5N12DG6R/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N12DG6V/C1 | 5N12DG6V/C2 | 5N12DG6V/C3 | 1.77 | M 5 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG6K/C1 | 5N16DG6K/C2 | 5N16DG6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG6O/C1 | 5N16DG6O/C2 | 5N16DG6O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG6R/C1 | 5N16DG6R/C2 | 5N16DG6R/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N16DG6V/C1 | 5N16DG6V/C2 | 5N16DG6V/C3 | 1.77 | M 5 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG6K/C1 | 5N20DG6K/C2 | 5N20DG6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG6O/C1 | 5N20DG6O/C2 | 5N20DG6O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG6R/C1 | 5N20DG6R/C2 | 5N20DG6R/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N20DG6V/C1 | 5N20DG6V/C2 | 5N20DG6V/C3 | 1.77 | M 5 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG6K/C1 | 5N25DG6K/C2 | 5N25DG6K/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG6O/C1 | 5N25DG6O/C2 | 5N25DG6O/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG6R/C1 | 5N25DG6R/C2 | 5N25DG6R/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N25DG6V/C1 | 5N25DG6V/C2 | 5N25DG6V/C3 | 1.77 | M 5 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG6K/C1 | 5N32DG6K/C2 | 5N32DG6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG6O/C1 | 5N32DG6O/C2 | 5N32DG6O/C3 | 1.77 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG6R/C1 | 5N32DG6R/C2 | 5N32DG6R/C3 | 1.77 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N32DG6V/C1 | 5N32DG6V/C2 | 5N32DG6V/C3 | 1.77 | M 5 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG6K/C1 | 5N40DG6K/C2 | 5N40DG6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG6O/C1 | 5N40DG6O/C2 | 5N40DG6O/C3 | 1.77 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG6R/C1 | 5N40DG6R/C2 | 5N40DG6R/C3 | 1.77 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N40DG6V/C1 | 5N40DG6V/C2 | 5N40DG6V/C3 | 1.77 | M 5 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG6K/C1 | 5N50DG6K/C2 | 5N50DG6K/C3 | 1.77 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG6O/C1 | 5N50DG6O/C2 | 5N50DG6O/C3 | 1.77 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG6R/C1 | 5N50DG6R/C2 | 5N50DG6R/C3 | 1.77 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
5N50DG6V/C1 | 5N50DG6V/C2 | 5N50DG6V/C3 | 1.77 | M 5 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG6K/C1 | 6N12DG6K/C2 | 6N12DG6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG6O/C1 | 6N12DG6O/C2 | 6N12DG6O/C3 | 1.77 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG6R/C1 | 6N12DG6R/C2 | 6N12DG6R/C3 | 1.77 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N12DG6V/C1 | 6N12DG6V/C2 | 6N12DG6V/C3 | 1.77 | M 6 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG6K/C1 | 6N16DG6K/C2 | 6N16DG6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG6O/C1 | 6N16DG6O/C2 | 6N16DG6O/C3 | 1.77 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG6R/C1 | 6N16DG6R/C2 | 6N16DG6R/C3 | 1.77 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG6V/C1 | 6N16DG6V/C2 | 6N16DG6V/C3 | 1.77 | M 6 | 0.63 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG6K/C1 | 6N20DG6K/C2 | 6N20DG6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG6O/C1 | 6N20DG6O/C2 | 6N20DG6O/C3 | 1.77 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG6R/C1 | 6N20DG6R/C2 | 6N20DG6R/C3 | 1.77 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N20DG6V/C1 | 6N20DG6V/C2 | 6N20DG6V/C3 | 1.77 | M 6 | 0.79 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG6K/C1 | 6N25DG6K/C2 | 6N25DG6K/C3 | 1.77 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG6O/C1 | 6N25DG6O/C2 | 6N25DG6O/C3 | 1.77 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG6R/C1 | 6N25DG6R/C2 | 6N25DG6R/C3 | 1.77 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N25DG6V/C1 | 6N25DG6V/C2 | 6N25DG6V/C3 | 1.77 | M 6 | 0.98 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG6K/C1 | 6N32DG6K/C2 | 6N32DG6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG6O/C1 | 6N32DG6O/C2 | 6N32DG6O/C3 | 1.77 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG6R/C1 | 6N32DG6R/C2 | 6N32DG6R/C3 | 1.77 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N32DG6V/C1 | 6N32DG6V/C2 | 6N32DG6V/C3 | 1.77 | M 6 | 1.26 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG6K/C1 | 6N40DG6K/C2 | 6N40DG6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG6O/C1 | 6N40DG6O/C2 | 6N40DG6O/C3 | 1.77 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG6R/C1 | 6N40DG6R/C2 | 6N40DG6R/C3 | 1.77 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N40DG6V/C1 | 6N40DG6V/C2 | 6N40DG6V/C3 | 1.77 | M 6 | 1.57 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG6K/C1 | 6N50DG6K/C2 | 6N50DG6K/C3 | 1.77 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG6O/C1 | 6N50DG6O/C2 | 6N50DG6O/C3 | 1.77 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG6R/C1 | 6N50DG6R/C2 | 6N50DG6R/C3 | 1.77 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N50DG6V/C1 | 6N50DG6V/C2 | 6N50DG6V/C3 | 1.77 | M 6 | 1.97 | 0.39 | 0.51 | 0.96 | 0.16 | 0.87 | 0.14 |
6N16DG7K/C1 | 6N16DG7K/C2 | 6N16DG7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.63 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N16DG7O/C1 | 6N16DG7O/C2 | 6N16DG7O/C3 | 2.48 | M 6 | 0.63 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N16DG7R/C1 | 6N16DG7R/C2 | 6N16DG7R/C3 | 2.48 | M 6 | 0.63 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N16DG7V/C1 | 6N16DG7V/C2 | 6N16DG7V/C3 | 2.48 | M 6 | 0.63 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N20DG7K/C1 | 6N20DG7K/C2 | 6N20DG7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.79 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N20DG7O/C1 | 6N20DG7O/C2 | 6N20DG7O/C3 | 2.48 | M 6 | 0.79 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N20DG7R/C1 | 6N20DG7R/C2 | 6N20DG7R/C3 | 2.48 | M 6 | 0.79 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N20DG7V/C1 | 6N20DG7V/C2 | 6N20DG7V/C3 | 2.48 | M 6 | 0.79 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N25DG7K/C1 | 6N25DG7K/C2 | 6N25DG7K/C3 | 2.48 | M 6 | 0.98 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
6N25DG7O/C1 | 6N25DG7O/C2 | 6N25DG7O/C3 | 2.48 | M 6 | 0.98 | 0.53 | 0.69 | 1.22 | 0.26 | 1.12 | 0.16 |
