A | Trous de montage parallèle à l'axe de la broche |
B | Trous de montage vertical par rapport à l'axe de la broche |
S1 | Montage avec vis à tête hexagonale |
SR | Avec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens des aiguilles d'une montre |
SL | Avec échelle 0,1....0,9, 50 graduations ascendantes dans le sens anti-horaire |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 -0.002 Ergot | d9 | b1 | b2 | h | k1 | k2 | l1 +0.008 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | w Plage réglable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 | M 6 | M 12 x 1 | 0.25 | 0.71 | 0.17 | 1.50 | 0.748 | 0.49 | 0.39 | 0.79 | 0.17 | 1.10 | 0.87 | 2.126 | 0.77 | 1.48 | 0.02 | 0.04 | 0.87 | 0.39 |
1.34 | M 8 | M 16 x 1 | 0.33 | 0.91 | 0.21 | 1.97 | 0.945 | 0.72 | 0.43 | 0.98 | 0.17 | 1.42 | 1.18 | 2.638 | 0.93 | 1.79 | 0.02 | 0.04 | 1.06 | 0.59 |
Information |
|||||||||||
La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Can$169.17 |
25 | 49 | Can$155.07 |
50 | 99 | Can$140.97 |
≥ 100 | Can$126.88 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993