N | Neutre |
M | Avec flèche |
S | Avec 0... 9, 20 graduations |
d1 f7 | d2 H8 Alésage | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | l3 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.063 | B 6 | 0.87 | 0.98 | 0.81 | M 4 | 1.18 | 0.47 | 0.71 | 0.94 | 0.47 |
1.260 | B 8 | 0.98 | 1.18 | 0.98 | M 4 | 1.50 | 0.51 | 0.91 | 1.18 | 0.51 |
1.378 | B 10 | 1.10 | 1.30 | 1.04 | M 5 | 1.77 | 0.59 | 1.06 | 1.46 | 0.59 |
1.575 | B 12 | 1.30 | 1.50 | 1.22 | M 5 | 2.05 | 0.65 | 1.26 | 1.73 | 0.63 |
Information |
|||||||||||
La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Can$15.26 |
10 | 249 | Can$14.70 |
250 | 499 | Can$13.87 |
≥ 500 | Can$12.48 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993