B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette |
D | Avec poignée tournante éclipsable |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | l1 -0.02 | l2 -0.02 | l3 | l4 | r | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 3/8 | 0.94 | 0.87 | 1.38 | 2.13 | 1.54 | 1.02 | 0.47 | 1.32 | 2.01 | 2.20 | 1.46 | 0.87 |
4.92 | 3/8 | 1.26 | 1.04 | 1.73 | 2.76 | 1.81 | 1.10 | 0.59 | 1.50 | 2.24 | 2.20 | 1.89 | 0.87 |
5.91 | 1/2 | 1.26 | 1.04 | 1.97 | 3.15 | 1.89 | 1.18 | 0.59 | 1.50 | 2.36 | 2.56 | 2.24 | 0.91 |
6.89 | 1/2 | 1.57 | 1.30 | 2.17 | 3.54 | 2.20 | 1.26 | 0.59 | 1.69 | 2.60 | 3.15 | 2.68 | 1.02 |
7.87 | 5/8 | 1.57 | 1.30 | 2.17 | 3.54 | 2.36 | 1.26 | 0.59 | 1.69 | 2.68 | 3.54 | 3.01 | 1.10 |
8.86 | 5/8 | 1.93 | 1.57 | 2.60 | 4.33 | 2.60 | 1.30 | 0.59 | 1.75 | 2.80 | 3.54 | 3.46 | 1.10 |
9.84 | 5/8 | 1.93 | 1.57 | 2.60 | 4.33 | 2.76 | 1.42 | 0.59 | 1.75 | 2.95 | 3.54 | 3.98 | 1.10 |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | l1 -0.02 | l2 -0.02 | l3 | l4 | r | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 10 | 0.94 | 0.87 | 1.38 | 2.13 | 1.54 | 1.02 | 0.47 | 1.32 | 2.01 | 2.20 | 1.46 | 0.87 |
4.92 | 12 | 1.26 | 1.04 | 1.73 | 2.76 | 1.81 | 1.10 | 0.59 | 1.50 | 2.24 | 2.20 | 1.89 | 0.87 |
5.91 | 14 | 1.26 | 1.04 | 1.97 | 3.15 | 1.89 | 1.18 | 0.59 | 1.50 | 2.36 | 2.56 | 2.24 | 0.91 |
6.89 | 16 | 1.57 | 1.30 | 2.17 | 3.54 | 2.20 | 1.26 | 0.59 | 1.69 | 2.60 | 3.15 | 2.68 | 1.02 |
7.87 | 20 | 1.57 | 1.30 | 2.17 | 3.54 | 2.36 | 1.26 | 0.59 | 1.69 | 2.68 | 3.54 | 3.01 | 1.10 |
8.86 | 20 | 1.93 | 1.57 | 2.60 | 4.33 | 2.60 | 1.30 | 0.59 | 1.75 | 2.80 | 3.54 | 3.46 | 1.10 |
9.84 | 22 | 1.93 | 1.57 | 2.60 | 4.33 | 2.76 | 1.42 | 0.59 | 1.75 | 2.95 | 3.54 | 3.98 | 1.10 |
11.81 | 26 | 2.28 | 2.28 | 3.70 | 5.83 | 3.23 | 1.42 | 0.71 | 2.20 | 3.43 | 3.54 | 4.88 | 1.10 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | Can$119.29 |
7 | 99 | Can$114.95 |
100 | 249 | Can$108.44 |
≥ 250 | Can$97.60 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993