Longueur l | d1 H9 Alésage | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | t min. | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | B 5/16 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1.16 | 0.73 | 0.49 | 1.38 | 0.63 | 0.55 |
2.52 | B 3/8 | 0.59 | 0.79 | 1.04 | 1.24 | 0.69 | 0.53 | 1.77 | 0.71 | 0.63 |
3.15 | B 3/8 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.46 | 0.93 | 0.53 | 2.36 | 0.91 | 0.71 |
3.94 | B 1/2 | 0.71 | 0.94 | 1.32 | 1.59 | 0.98 | 0.55 | 2.56 | 0.87 | 0.87 |
5.12 | B 5/8 | 1.02 | 1.34 | 1.54 | 1.93 | 1.34 | 0.59 | 2.56 | 1.10 | 0.87 |
6.30 | B 3/4 | 1.02 | 1.36 | 1.73 | 2.15 | 1.42 | 0.71 | 3.15 | 1.10 | 0.94 |
Longueur l | d1 H9 Alésage | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | t min. | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | B 6 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1.16 | 0.73 | 0.49 | 1.38 | 0.63 | 0.55 |
2.52 | B 8 | 0.59 | 0.79 | 1.04 | 1.24 | 0.69 | 0.53 | 1.77 | 0.71 | 0.63 |
3.15 | B 10 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.46 | 0.93 | 0.53 | 2.36 | 0.91 | 0.71 |
3.94 | B 12 | 0.71 | 0.94 | 1.32 | 1.59 | 0.98 | 0.55 | 2.56 | 0.87 | 0.87 |
5.12 | B 14 | 1.02 | 1.34 | 1.54 | 1.93 | 1.34 | 0.59 | 2.56 | 1.10 | 0.87 |
6.30 | B 16 | 1.02 | 1.36 | 1.73 | 2.15 | 1.42 | 0.71 | 3.15 | 1.10 | 0.94 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | Can$21.67 |
7 | 99 | Can$20.88 |
100 | 249 | Can$19.70 |
≥ 250 | Can$17.73 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993