l1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2 Zone de vis | l3 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 2.60 | 0.87 | 0.47 |
5.12 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 3.39 | 0.87 | 0.47 |
5.91 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 4.17 | 0.87 | 0.47 |
7.87 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 6.14 | 0.87 | 0.47 |
9.84 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 8.11 | 0.87 | 0.47 |
11.81 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 10.08 | 0.87 | 0.47 |
15.75 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 14.02 | 0.87 | 0.47 |
19.69 | 1.42 | 0.51 | 0.31 | 1.34 | 0.94 | 17.95 | 0.87 | 0.47 |
Grâce au canal de vissage qui traverse toute la pièce, il est possible de placer un nombre quelconque de vis à filetage standard M6 à n'importe quel endroit de la zone de vissage l2. Veuillez noter les valeurs indicatives suivantes : |
|||||||||||
• Profondeur de vissage minimale : 0.39" (10 mm) |
Aller sur www.jwwinco.com/service pour ouvrir un fichier ZIP contenant différents modèles (Word®, Open Office, PDF) utilisables pour créer des lettres et des étiquettes. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Can$16.90 |
100 | 249 | Can$15.49 |
250 | 499 | Can$14.08 |
≥ 500 | Can$12.68 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993