Part Options / Table
Type
A1 Cylinder, horizontal
A2 Cylinder, vertical
B1 Wedge, up
B2 Wedge, down
B3 Wedge, right
B4 Wedge, left
Identification no.
1 Standard spring load
2 High spring load
Show / Hide columns
Part Number b1 b2 d h1 +0.02 h2 k l1 l2 ≈ l3 l4 ≈ m1 m2 m3 m4 r s Spring load F ≈
Standard (Id. no. 1)
Initial
End
High (Id. no. 2)
Initial
End
0.87
1.26
1.54
0.28
0.39
0.57
0.13
0.21
0.26
0.04 +0.02
0.24
0.35
0.47
0.16
0.20
0.24
0.65
1.08
1.38
0.11
0.20
0.32
0.19
0.28
0.39
0.09
0.12
0.19
0.55
0.83
1.06
0.16
0.22
0.26
0.31
0.47
0.59
0.18
0.39
0.53
0.25
0.39
0.54
0.39
0.63
0.87
1.80 lbf (8 N)
3.82 lbf (17 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
7.42 lbf (33 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
6.07 lbf (27 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
16.86 lbf (75 N)
415-ZD-22-A1-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A2-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B1-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B2-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B3-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B4-KG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A1-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A2-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B1-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B2-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B3-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B4-KG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A1-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A2-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B1-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B2-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B3-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B4-NG-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A1-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A2-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B1-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B2-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B3-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B4-NG-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A1-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A2-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B1-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B2-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B3-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-B4-NR-1 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) - -
415-ZD-22-A1-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-A2-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B1-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B2-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B3-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-22-B4-NR-2 0.87 0.28 0.13 0.04 +0.02 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 - 0.39 - - 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
415-ZD-32-A1-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A2-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B1-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B2-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B3-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B4-KG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A1-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A2-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B1-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B2-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B3-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B4-KG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A1-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A2-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B1-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B2-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B3-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B4-NG-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A1-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A2-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B1-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B2-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B3-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B4-NG-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A1-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A2-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B1-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B2-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B3-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-B4-NR-1 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) - -
415-ZD-32-A1-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-A2-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B1-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B2-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B3-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-32-B4-NR-2 1.26 0.39 0.21 0.04 +0.02 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 - 0.63 - - 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
415-ZD-39-A1-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A2-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B1-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B2-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B3-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B4-KG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A1-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A2-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B1-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B2-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B3-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B4-KG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A1-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A2-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B1-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B2-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B3-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B4-NG-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A1-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A2-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B1-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B2-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B3-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B4-NG-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A1-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A2-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B1-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B2-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B3-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-B4-NR-1 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) - -
415-ZD-39-A1-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-A2-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B1-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B2-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B3-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
415-ZD-39-B4-NR-2 1.54 0.57 0.26 0.04 +0.02 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 - 0.87 - - 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
b1 b2 d h1 +0.02 h2 k l1 l2 ≈ l3 l4 ≈ m1 m2 m3 m4 r s Spring load F ≈
Standard (Id. no. 1)
Initial
End
High (Id. no. 2)
Initial
End
0.87
1.26
1.54
0.28
0.39
0.57
0.13
0.21
0.26
0.04
0.24
0.35
0.47
0.16
0.20
0.24
0.65
1.08
1.38
0.11
0.20
0.32
0.19
0.28
0.39
0.09
0.12
0.19
0.55
0.83
1.06
0.16
0.22
0.26
0.31
0.47
0.59
0.18
0.39
0.53
0.25
0.39
0.54
0.39
0.63
0.87
1.80 lbf (8 N)
3.82 lbf (17 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
7.42 lbf (33 N)
2.47 lbf (11 N)
4.27 lbf (19 N)
6.07 lbf (27 N)
4.50 lbf (20 N)
10.12 lbf (45 N)
16.86 lbf (75 N)
0.87 0.28 0.13 0.04 0.24 0.16 0.65 0.11 0.19 0.09 0.55 0.16 0.31 0.18 0.25 0.39 1.80 lbf (8 N) 2.47 lbf (11 N) 2.47 lbf (11 N) 4.50 lbf (20 N)
1.26 0.39 0.21 0.04 0.35 0.20 1.08 0.20 0.28 0.12 0.83 0.22 0.47 0.39 0.39 0.63 1.80 lbf (8 N) 4.27 lbf (19 N) 4.27 lbf (19 N) 10.12 lbf (45 N)
1.54 0.57 0.26 0.04 0.47 0.24 1.38 0.32 0.39 0.19 1.06 0.26 0.59 0.53 0.54 0.87 3.82 lbf (17 N) 7.42 lbf (33 N) 6.07 lbf (27 N) 16.86 lbf (75 N)
Filter combination produces no result.
Build & Price
3D Product Configurator
Material
Width b1
Type
Version
Identification no.
Material
Width b1
Type
Version
Identification no.
Selected Part
Part Number
Total Canadian Dollars (net)
Can$12.26
Call / Email for Delivery Time
Quantity
Please note our quantity discounts (Canadian Dollars).
Min Max Price
1 99 Can$12.26
100 249 Can$11.23
250 499 Can$10.21
≥ 500 Can$9.19
Prop 65: Not compliant
RoHS: Compliant
This article is RoHS-compliant in application of Annex III., which means it complies with EU Directive 2011/65/EU, including extension (2015/863/EU), for restricting the use of certain hazardous substances in electrical and electronic devices. The Directive regulates the use of hazardous substances in devices and components. The implementation in national law is summarily described with RoHS (R estriction o f (the use of certain) h azardous s ubstances)).
Weight: 0.023 lbs
If weight is not listed, please contact our Sales Department for additional information regarding weight. Phone: 1-800-397-6993
All Prices are in Canadian Dollars. Taxes Not Included.